2DO. NACIONAL 2026 - CIRCUITO JUVENILES / VETERANOS
23FEM
23VAR
18VAR
18FEM
16VAR
16FEM
14VAR
14FEM
12VAR
12FEM
10VAR
10FEM
55VAR
55FEM
50AVA
50AFE
50BVA
50BFE
45VAR
45FEM
40BVA
40AVA
40AFE
40BFE
35VAR
35FEM
OMIX
Grupo 3RO Y 4TO
| # | Pareja | JJ | JG | JP | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| — | Equipo de MARÍA JOSÉ GARCIA y MAYA ZUÑIGA | 0 | 0 | 0 | 0 |
| — | Equipo de ANTONIA FRANCO | 0 | 0 | 0 | 0 |
Grupo 5TO Y 6TO
| # | Pareja | JJ | JG | JP | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| — | Equipo de RENATA SPARROWE y LUCIANA PEREZ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| — | Equipo de ANDREAH GUDIÑO y SOFIA DEMUNER JIMÉNEZ | 0 | 0 | 0 | 0 |
Grupo 7MO Y 8VO
| # | Pareja | JJ | JG | JP | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| — | Equipo de RENATA GARCIA | 0 | 0 | 0 | 0 |
| — | Equipo de LEAH ARICHE FRANCO y XIMENA ECHEVARRIA | 0 | 0 | 0 | 0 |
Grupo CUARTOS DE FINAL
| # | Pareja | JJ | JG | JP | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| — | Equipo de RENATA GARCIA | 0 | 0 | 0 | 0 |
| — | Equipo de ROMINA ESPINOZA ROMERO y NABILE BENITEZ CANAAN | 0 | 0 | 0 | 0 |
| — | Equipo de RENATA SPARROWE y LUCIANA PEREZ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| — | Equipo de MAXIMA LARA ZEZZA y RUTH CORONEL | 0 | 0 | 0 | 0 |
| — | Equipo de ANDREAH GUDIÑO y SOFIA DEMUNER JIMÉNEZ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| — | Equipo de LEAH ARICHE FRANCO y XIMENA ECHEVARRIA | 0 | 0 | 0 | 0 |
| — | Equipo de MARÍA JOSÉ GARCIA y MAYA ZUÑIGA | 0 | 0 | 0 | 0 |
| — | Equipo de ANTONIA FRANCO | 0 | 0 | 0 | 0 |
Grupo FINAL
| # | Pareja | JJ | JG | JP | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| — | Equipo de ROMINA ESPINOZA ROMERO y NABILE BENITEZ CANAAN | 0 | 0 | 0 | 0 |
| — | Equipo de MAXIMA LARA ZEZZA y RUTH CORONEL | 0 | 0 | 0 | 0 |
Grupo GRUPO A
| # | Pareja | JJ | JG | JP | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| — | Equipo de JAVIERA ITURBIDE y RENATA CORDERO | 0 | 0 | 0 | 0 |
| — | Equipo de MAXIMA LARA ZEZZA y RUTH CORONEL | 0 | 0 | 0 | 0 |
| — | Equipo de LEAH ARICHE FRANCO y XIMENA ECHEVARRIA | 0 | 0 | 0 | 0 |
Grupo GRUPO B
| # | Pareja | JJ | JG | JP | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| — | Equipo de RENATA GARCIA | 0 | 0 | 0 | 0 |
| — | Equipo de MATILDE LOPEZ DE SILANES y SOFIA GOMEZ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| — | Equipo de ANTONIA FRANCO | 0 | 0 | 0 | 0 |
Grupo GRUPO C
| # | Pareja | JJ | JG | JP | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| — | Equipo de RENATA SPARROWE y LUCIANA PEREZ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| — | Equipo de MARÍA JOSÉ GARCIA y MAYA ZUÑIGA | 0 | 0 | 0 | 0 |
| — | Equipo de EMMA CAMARENA y VALENTINA CANO | 0 | 0 | 0 | 0 |
Grupo GRUPO D
| # | Pareja | JJ | JG | JP | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| — | Equipo de ROMINA ESPINOZA ROMERO y NABILE BENITEZ CANAAN | 0 | 0 | 0 | 0 |
| — | Equipo de ALEXA MONTEAGUDO y FERNANDA GARCIA | 0 | 0 | 0 | 0 |
| — | Equipo de ANDREAH GUDIÑO y SOFIA DEMUNER JIMÉNEZ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| — | Equipo de MARIA EMILIA BEJARANO y JADE SILVANA SALGADO FALOMIR | 0 | 0 | 0 | 0 |
Grupo SEMIFINAL B
| # | Pareja | JJ | JG | JP | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| — | Equipo de RENATA GARCIA | 0 | 0 | 0 | 0 |
| — | Equipo de RENATA SPARROWE y LUCIANA PEREZ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| — | Equipo de ANDREAH GUDIÑO y SOFIA DEMUNER JIMÉNEZ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| — | Equipo de LEAH ARICHE FRANCO y XIMENA ECHEVARRIA | 0 | 0 | 0 | 0 |
Grupo SEMIFINALES
| # | Pareja | JJ | JG | JP | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| — | Equipo de ROMINA ESPINOZA ROMERO y NABILE BENITEZ CANAAN | 0 | 0 | 0 | 0 |
| — | Equipo de MAXIMA LARA ZEZZA y RUTH CORONEL | 0 | 0 | 0 | 0 |
| — | Equipo de MARÍA JOSÉ GARCIA y MAYA ZUÑIGA | 0 | 0 | 0 | 0 |
| — | Equipo de ANTONIA FRANCO | 0 | 0 | 0 | 0 |