NACIONAL DE MAESTROS 2026 - CIRCUITO JUVENILES / VETERANOS / MAYORES
OVAR
OFEM
1VAR
1FEM
2VAR
2FEM
3VAR
3FEM
4VAR
4FEM
5VAR
5FEM
6VAR
6FEM
23VAR
23FEM
18VAR
18FEM
16VAR
16FEM
14VAR
14FEM
12VAR
12FEM
10VAR
10FEM
55VAR
55FEM
50AVA
50AFE
50BVA
50BFE
45VAR
45FEM
40AVA
40AFE
40BVA
40BFE
35VAR
35FEM
60FEM
60VAR
Grupo GRUPO A
| # | Pareja | JJ | JG | JP | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| — | Equipo de JOAQUIN CARRASCO y ANDER GARCIA | 0 | 0 | 0 | 0 |
| — | Equipo de CARLOS SEBASTIAN DUEÑEZ y ARTURO BATARSE | 0 | 0 | 0 | 0 |
| — | Equipo de JUAN JOSE ZAPATA y PATRICIO TORRES | 0 | 0 | 0 | 0 |
Grupo GRUPO B
| # | Pareja | JJ | JG | JP | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| — | Equipo de FERNANDO ARRIGUNAGA CHAMI y SEBASTIAN CASTILLO | 0 | 0 | 0 | 0 |
| — | Equipo de ALEJANDRO MARTINEZ y SEBASTIAN CASTRO | 0 | 0 | 0 | 0 |
| — | Equipo de IKER SEBASTIAN GONZALEZ y JOSÉ EMILIANO VIZCAÍNO | 0 | 0 | 0 | 0 |
Grupo GRUPO C
| # | Pareja | JJ | JG | JP | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| — | Equipo de XAVIER VILLARREAL y IKER SEGURA | 0 | 0 | 0 | 0 |
| — | Equipo de DAVID ALMAZAN y MOISES GOÑI | 0 | 0 | 0 | 0 |
| — | Equipo de JOSE GERMAN HUAZO | 0 | 0 | 0 | 0 |
Grupo GRUPO D
| # | Pareja | JJ | JG | JP | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| — | Equipo de JOSE IGNACIO TORRES y MATTEO GARCIA MACIAS | 0 | 0 | 0 | 0 |
| — | Equipo de DEREEK RONALDO SOLIS y CARLOS TORRES DE LA VEGA | 0 | 0 | 0 | 0 |
| — | Equipo de MIKEL ARDUENGO y CARLOS ENRIQUE PEREZ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| — | Equipo de ROBERTO BRAVO | 0 | 0 | 0 | 0 |