NACIONAL DE MAESTROS 2026 - CIRCUITO JUVENILES / VETERANOS / MAYORES
OVAR
OFEM
1VAR
1FEM
2VAR
2FEM
3VAR
3FEM
4VAR
4FEM
5VAR
5FEM
6VAR
6FEM
23VAR
23FEM
18VAR
18FEM
16VAR
16FEM
14VAR
14FEM
12VAR
12FEM
10VAR
10FEM
55VAR
55FEM
50AVA
50AFE
50BVA
50BFE
45VAR
45FEM
40AVA
40AFE
40BVA
40BFE
35VAR
35FEM
60FEM
60VAR
Grupo GRUPO A
| # | Pareja | JJ | JG | JP | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| — | Equipo de EMILIANO BATARSE y BERNARDO BATARSE | 0 | 0 | 0 | 0 |
| — | Equipo de GUILLERMO MIGUEL y SANTIAGO MALPICA | 0 | 0 | 0 | 0 |
| — | Equipo de GIL ADRIAN MORENO y GAEL RIVERA | 0 | 0 | 0 | 0 |
Grupo GRUPO B
| # | Pareja | JJ | JG | JP | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| — | Equipo de PAULO MIGUEL GUTIERREZ y CESAR LIONEL DE ANDA | 0 | 0 | 0 | 0 |
| — | Equipo de MATEO FUSTER GONZALEZ LUNA y GAEL REYES | 0 | 0 | 0 | 0 |
| — | Equipo de MANOLO SORCIA CEJA y BORJA CHAVERO | 0 | 0 | 0 | 0 |
Grupo GRUPO C
| # | Pareja | JJ | JG | JP | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| — | Equipo de DIEGO ANDRÉS VERGARA y RUBEN CUEVAS | 0 | 0 | 0 | 0 |
| — | Equipo de FRANCISCO XAVIER TORRES y SANTIAGO GONZALEZ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| — | Equipo de BECKER RODRÍGUEZ | 0 | 0 | 0 | 0 |
Grupo GRUPO D
| # | Pareja | JJ | JG | JP | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| — | Equipo de JOSE RAMON GARRIDO REINA y CARLOS EMILIO TORRES | 0 | 0 | 0 | 0 |
| — | Equipo de ADAN CHAVEZ y NICOLAS UDELMAN | 0 | 0 | 0 | 0 |
| — | Equipo de LUCCIANO ROA y NICOLAS ZAMORA | 0 | 0 | 0 | 0 |
| — | Equipo de ALONSO FRANCO PANIAGUA y FRANCO GAEL ZAPATA | 0 | 0 | 0 | 0 |