NACIONAL DE MAESTROS 2026 - CIRCUITO JUVENILES / VETERANOS / MAYORES
OVAR
OFEM
1VAR
1FEM
2VAR
2FEM
3VAR
3FEM
4VAR
4FEM
5VAR
5FEM
6VAR
6FEM
23VAR
23FEM
18VAR
18FEM
16VAR
16FEM
14VAR
14FEM
12VAR
12FEM
10VAR
10FEM
55VAR
55FEM
50AVA
50AFE
50BVA
50BFE
45VAR
45FEM
40AVA
40AFE
40BVA
40BFE
35VAR
35FEM
60FEM
60VAR
Grupo GRUPO A
| # | Pareja | JJ | JG | JP | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| — | Equipo de MATEO LOPEZ y LUIS ABRAHAM MENDOZA | 0 | 0 | 0 | 0 |
| — | Equipo de LUIS ABRAHAM MENDOZA y PATRICIO GONZALEZ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| — | Equipo de SANTIAGO CASTRO y Jose Pablo Garza | 0 | 0 | 0 | 0 |
Grupo GRUPO B
| # | Pareja | JJ | JG | JP | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| — | Equipo de PATRICIO CAMARA GONZALEZ y ANGEL PATRICIO MANAUTOU | 0 | 0 | 0 | 0 |
| — | Equipo de AXEL REGALADO y SERGIO GOMEZ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| — | Equipo de GABRIEL CÁRDENAS y MARVIN ALEXANDER RODRIGUEZ | 0 | 0 | 0 | 0 |
Grupo GRUPO C
| # | Pareja | JJ | JG | JP | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| — | Equipo de MATEO GONZALEZ y DAVID ALEJANDRO VERDUGO | 0 | 0 | 0 | 0 |
| — | Equipo de EMILIANO CROCKER y RICARDO MATEO PÉREZ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| — | Equipo de SAMUEL BRAVO IBARRA y JOSÉ EMILIO PIÑA | 0 | 0 | 0 | 0 |
Grupo GRUPO D
| # | Pareja | JJ | JG | JP | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| — | Equipo de MATEO ANDRADE y RICARDO GALEANA | 0 | 0 | 0 | 0 |
| — | Equipo de LEON NICOLAS LEON y ALIOTH VIDAURRAZAGA | 0 | 0 | 0 | 0 |
| — | Equipo de FRANCO CASTRO y FABRICIO MARTINEZ | 0 | 0 | 0 | 0 |