1ER. NACIONAL 2026 - CIRCUITO MAYORES
Grupo 3RO Y 4TO
| # | Pareja | JJ | JG | JP | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| — | Equipo de BETHZABE MAGADAN y SARI ROSAS | 0 | 0 | 0 | 0 |
| — | Equipo de MARIA FERNANDA SOLORZANO | 0 | 0 | 0 | 0 |
Grupo 5TO Y 6TO
| # | Pareja | JJ | JG | JP | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| — | Equipo de MARÍA DEOLARTE y MARCELA OROZCO | 0 | 0 | 0 | 0 |
| — | Equipo de PAOLA PALENCIA | 0 | 0 | 0 | 0 |
Grupo CUARTOS DE FINAL
| # | Pareja | JJ | JG | JP | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| — | Equipo de BETHZABE MAGADAN y SARI ROSAS | 0 | 0 | 0 | 0 |
| — | Equipo de MARÍA DEOLARTE y MARCELA OROZCO | 0 | 0 | 0 | 0 |
| — | Equipo de MARIA FERNANDA SOLORZANO | 0 | 0 | 0 | 0 |
| — | Equipo de ESTIBALIZ POUCEL y PAOLA RAMIREZ PUGA | 0 | 0 | 0 | 0 |
| — | Equipo de PAOLA PALENCIA | 0 | 0 | 0 | 0 |
| — | Equipo de ALEXA SILVA y VALERIA BUSTAMANTE GARCIA | 0 | 0 | 0 | 0 |
Grupo FINAL
| # | Pareja | JJ | JG | JP | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| — | Equipo de ESTIBALIZ POUCEL y PAOLA RAMIREZ PUGA | 0 | 0 | 0 | 0 |
| — | Equipo de ALEXA SILVA y VALERIA BUSTAMANTE GARCIA | 0 | 0 | 0 | 0 |
Grupo GRUPO A
| # | Pareja | JJ | JG | JP | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| — | Equipo de MARÍA DEOLARTE y MARCELA OROZCO | 0 | 0 | 0 | 0 |
| — | Equipo de ALEXA SILVA y VALERIA BUSTAMANTE GARCIA | 0 | 0 | 0 | 0 |
| — | Equipo de ISABEL LEAL y ROMINA ALEJANDRA MEYER ROCA | 0 | 0 | 0 | 0 |
Grupo GRUPO B
| # | Pareja | JJ | JG | JP | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| — | Equipo de MARIA FERNANDA SOLORZANO | 0 | 0 | 0 | 0 |
| — | Equipo de PAOLA PALENCIA | 0 | 0 | 0 | 0 |
| — | Equipo de ANDREA ECHEVERRIA y OLIVIA HEINZE | 0 | 0 | 0 | 0 |
Grupo GRUPO C
| # | Pareja | JJ | JG | JP | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| — | Equipo de BETHZABE MAGADAN y SARI ROSAS | 0 | 0 | 0 | 0 |
| — | Equipo de ESTIBALIZ POUCEL y PAOLA RAMIREZ PUGA | 0 | 0 | 0 | 0 |
| — | Equipo de ALEXIA GONZALEZ CORRAL | 0 | 0 | 0 | 0 |
Grupo SEMIFINALES
| # | Pareja | JJ | JG | JP | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| — | Equipo de BETHZABE MAGADAN y SARI ROSAS | 0 | 0 | 0 | 0 |
| — | Equipo de MARIA FERNANDA SOLORZANO | 0 | 0 | 0 | 0 |
| — | Equipo de ESTIBALIZ POUCEL y PAOLA RAMIREZ PUGA | 0 | 0 | 0 | 0 |
| — | Equipo de ALEXA SILVA y VALERIA BUSTAMANTE GARCIA | 0 | 0 | 0 | 0 |