Torneo de Padel VOLKSWAGEN
Grupo A
| # | Pareja | JJ | JG | JP | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DAVID PEÑA / DIEGO SOUZA | 2 | 2 | 0 | 6 |
| 2 | CÉSAR ALCANTARA / JOSÉ PABLO MACEDO | 2 | 1 | 1 | 3 |
| 3 | JUAN PABLO LAZO / BRUNO GOÑI | 2 | 0 | 2 | 0 |
Grupo B
| # | Pareja | JJ | JG | JP | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SANTIAGO DÍAZ / MARIO JUÁREZ | 2 | 2 | 0 | 6 |
| 2 | PAULO RODRÍGUEZ / GIBRÁN CAMACHO | 2 | 1 | 1 | 3 |
| 3 | ISMAEL MONTOYA / DIEGO MONTOYA | 2 | 0 | 2 | 0 |
Grupo C
| # | Pareja | JJ | JG | JP | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JAVIER PERCHES / EDWIN GARCÍA | 3 | 3 | 0 | 9 |
| 2 | JORGE SANDOVAL / CRISTÓBAL FERNÁNDEZ | 3 | 2 | 1 | 6 |
| 3 | CÉSAR MILLÁN / CÉSAR MILLÁN JR | 3 | 1 | 2 | 3 |
| 4 | CÉSAR LIMÓN / MARIANO CHAPA | 3 | 0 | 3 | 0 |
Grupo D
| # | Pareja | JJ | JG | JP | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LUNA SOUZA / ALBERTO MINO | 2 | 2 | 0 | 6 |
| 2 | MARIO MIRANDA / OMAR ZARATE | 2 | 1 | 1 | 3 |
| 3 | HÉCTOR MAYA / ARTURO GARCÍA | 2 | 0 | 2 | 0 |