2DO. NACIONAL 2026 - CIRCUITO MAYORES
Grupo 3RO Y 4TO
| # | Pareja | JJ | JG | JP | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| — | Equipo de FABRICIO JASHAR MONZALVO y SANTIAGO ESPERON | 0 | 0 | 0 | 0 |
| — | Equipo de LEONEL OMAR LARA | 0 | 0 | 0 | 0 |
Grupo 5TO Y 6TO
| # | Pareja | JJ | JG | JP | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| — | Equipo de MAURICIO CORREA y ALEJANDRO ORTEGA | 0 | 0 | 0 | 0 |
| — | Equipo de PATRICIO MARTINEZ PADILLA y SEBASTIAN COBOS | 0 | 0 | 0 | 0 |
Grupo 7MO Y 8VO
| # | Pareja | JJ | JG | JP | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| — | Equipo de CARLOS RIOS y JUAN PABLO LEON | 0 | 0 | 0 | 0 |
| — | Equipo de MARIO ALBERTO LOZADA y JAFET FARID GONZALEZ ZAVALA | 0 | 0 | 0 | 0 |
Grupo CUARTOS DE FINAL
| # | Pareja | JJ | JG | JP | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| — | Equipo de MAURICIO CORREA y ALEJANDRO ORTEGA | 0 | 0 | 0 | 0 |
| — | Equipo de CARLOS RIOS y JUAN PABLO LEON | 0 | 0 | 0 | 0 |
| — | Equipo de JUAN PABLO RIOS y CLAUDIO REINA | 0 | 0 | 0 | 0 |
| — | Equipo de MARIO ALBERTO LOZADA y JAFET FARID GONZALEZ ZAVALA | 0 | 0 | 0 | 0 |
| — | Equipo de JOSÉ MANUEL ESTRADA y RICARDO SEBASTIÁN CORTÉS | 0 | 0 | 0 | 0 |
| — | Equipo de FABRICIO JASHAR MONZALVO y SANTIAGO ESPERON | 0 | 0 | 0 | 0 |
| — | Equipo de PATRICIO MARTINEZ PADILLA y SEBASTIAN COBOS | 0 | 0 | 0 | 0 |
| — | Equipo de LEONEL OMAR LARA | 0 | 0 | 0 | 0 |
Grupo FINAL
| # | Pareja | JJ | JG | JP | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| — | Equipo de JUAN PABLO RIOS y CLAUDIO REINA | 0 | 0 | 0 | 0 |
| — | Equipo de JOSÉ MANUEL ESTRADA y RICARDO SEBASTIÁN CORTÉS | 0 | 0 | 0 | 0 |
Grupo GRUPO A
| # | Pareja | JJ | JG | JP | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| — | Equipo de CARLOS RIOS y JUAN PABLO LEON | 0 | 0 | 0 | 0 |
| — | Equipo de JOSÉ MANUEL ESTRADA y RICARDO SEBASTIÁN CORTÉS | 0 | 0 | 0 | 0 |
| — | Equipo de FERNANDO PENAFIEL GUTIERREZ y DIEGO PENAFIEL | 0 | 0 | 0 | 0 |
Grupo GRUPO B
| # | Pareja | JJ | JG | JP | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| — | Equipo de RAUL RODRIGO KIM y CARLOS MAURICIO CARRILLO | 0 | 0 | 0 | 0 |
| — | Equipo de JUAN PABLO RIOS y CLAUDIO REINA | 0 | 0 | 0 | 0 |
| — | Equipo de PATRICIO MARTINEZ PADILLA y SEBASTIAN COBOS | 0 | 0 | 0 | 0 |
Grupo GRUPO C
| # | Pareja | JJ | JG | JP | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| — | Equipo de MAURICIO CORREA y ALEJANDRO ORTEGA | 0 | 0 | 0 | 0 |
| — | Equipo de CARLOS ALBERTO MANJARREZ y DIEGO RIVERA VILLANUEVA | 0 | 0 | 0 | 0 |
| — | Equipo de LEONEL OMAR LARA | 0 | 0 | 0 | 0 |
Grupo GRUPO D
| # | Pareja | JJ | JG | JP | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| — | Equipo de MARIO ALBERTO LOZADA y JAFET FARID GONZALEZ ZAVALA | 0 | 0 | 0 | 0 |
| — | Equipo de FABRICIO JASHAR MONZALVO y SANTIAGO ESPERON | 0 | 0 | 0 | 0 |
| — | Equipo de SANTIAGO GUTIERREZ y HUGO AGUILAR | 0 | 0 | 0 | 0 |
Grupo SEMIFINAL B
| # | Pareja | JJ | JG | JP | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| — | Equipo de MAURICIO CORREA y ALEJANDRO ORTEGA | 0 | 0 | 0 | 0 |
| — | Equipo de CARLOS RIOS y JUAN PABLO LEON | 0 | 0 | 0 | 0 |
| — | Equipo de MARIO ALBERTO LOZADA y JAFET FARID GONZALEZ ZAVALA | 0 | 0 | 0 | 0 |
| — | Equipo de PATRICIO MARTINEZ PADILLA y SEBASTIAN COBOS | 0 | 0 | 0 | 0 |
Grupo SEMIFINALES
| # | Pareja | JJ | JG | JP | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| — | Equipo de JUAN PABLO RIOS y CLAUDIO REINA | 0 | 0 | 0 | 0 |
| — | Equipo de JOSÉ MANUEL ESTRADA y RICARDO SEBASTIÁN CORTÉS | 0 | 0 | 0 | 0 |
| — | Equipo de FABRICIO JASHAR MONZALVO y SANTIAGO ESPERON | 0 | 0 | 0 | 0 |
| — | Equipo de LEONEL OMAR LARA | 0 | 0 | 0 | 0 |