Torneo de Padel VOLKSWAGEN
Grupo A
| # | Pareja | JJ | JG | JP | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CÉSAR ALCANTARA / JOSÉ PABLO MACEDO | 2 | 2 | 0 | 6 |
| 2 | DAVID LEE / ERICK JOSUÉ | 2 | 1 | 1 | 3 |
| 3 | SANTIAGO DÍAZ / CARLOS DELAYE | 2 | 0 | 2 | 0 |
Grupo B
| # | Pareja | JJ | JG | JP | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FERNANDO DEL MURO / EVERARDO OCAMPO | 2 | 2 | 0 | 6 |
| 2 | ÁNGEL ARELLANO / RICARDO RODRÍGUEZ | 2 | 1 | 1 | 3 |
| 3 | ALVARO MÉNDEZ / JESÚS HIGADERA | 2 | 0 | 2 | 0 |
Grupo C
| # | Pareja | JJ | JG | JP | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ALBERTO SILVA / GERARDO COSTILLA | 2 | 1 | 1 | 3 |
| 2 | MAURICIO MEJÍA / JOSÉ PABLO MEJÍA | 2 | 1 | 1 | 3 |
| 3 | EMMANUEL MESTRE / ERICK GONZÁLEZ | 2 | 1 | 1 | 3 |