Torneo de Padel VOLKSWAGEN
Grupo A
| # | Pareja | JJ | JG | JP | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | YOGTAN ZUÑIGA / MISRAIM ZUÑIGA | 2 | 2 | 0 | 6 |
| 2 | ALEXIA GONZÁLEZ / LUNA SOUZA | 2 | 1 | 1 | 3 |
| 3 | JONATAN URBINA / RODRIGO MENDOZA | 2 | 0 | 2 | 0 |
Grupo B
| # | Pareja | JJ | JG | JP | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DIEGO SOUZA / ANA SOFIA SILVA | 2 | 2 | 0 | 6 |
| 2 | OCTAVIO ARREDONDO / MIRANDA ARREDONDO | 2 | 1 | 1 | 3 |
| 3 | JOAQUÍN CARRASCO / ANDER GARCÍA | 2 | 0 | 2 | 0 |
Grupo C
| # | Pareja | JJ | JG | JP | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MAURICIO JAIMES / DAVID LEE | 2 | 2 | 0 | 6 |
| 2 | ALVARO MENDEZ - ERNESTO CASTRO | 2 | 1 | 1 | 3 |
| 3 | RICARDO LIMA / ANTONIO ZAMANO | 2 | 0 | 2 | 0 |