1ER ESTATAL JALISCO 2026 - CIRCUITO JUVENILES / VETERANOS / MAYORES
Grupo 3RO Y 4TO
| # | Pareja | JJ | JG | JP | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| — | Equipo de MARCO GIOVANNY PIÑA y ISMAEL VALLIN | 0 | 0 | 0 | 0 |
| — | Equipo de DIEGO DE JESUS PRECIADO MARTINEZ y JOSÉ RAFAEL ORTEGA | 0 | 0 | 0 | 0 |
Grupo 5TO Y 6TO
| # | Pareja | JJ | JG | JP | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| — | Equipo de LUCCIANO ROA y JUAN DE DIOS MARTINEZ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| — | Equipo de MIGUEL VILLA CONS | 0 | 0 | 0 | 0 |
Grupo CUARTOS DE FINAL
| # | Pareja | JJ | JG | JP | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| — | Equipo de LUCCIANO ROA y JUAN DE DIOS MARTINEZ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| — | Equipo de RAFA GONZALEZ y LUIS VILLASEÑOR | 0 | 0 | 0 | 0 |
| — | Equipo de FELIPE ALDUENDA | 0 | 0 | 0 | 0 |
| — | Equipo de MIGUEL VILLA CONS | 0 | 0 | 0 | 0 |
| — | Equipo de MARCO GIOVANNY PIÑA y ISMAEL VALLIN | 0 | 0 | 0 | 0 |
| — | Equipo de DIEGO DE JESUS PRECIADO MARTINEZ y JOSÉ RAFAEL ORTEGA | 0 | 0 | 0 | 0 |
Grupo FINAL
| # | Pareja | JJ | JG | JP | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| — | Equipo de RAFA GONZALEZ y LUIS VILLASEÑOR | 0 | 0 | 0 | 0 |
| — | Equipo de FELIPE ALDUENDA | 0 | 0 | 0 | 0 |
Grupo GRUPO A
| # | Pareja | JJ | JG | JP | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| — | Equipo de RAFA GONZALEZ y LUIS VILLASEÑOR | 0 | 0 | 0 | 0 |
| — | Equipo de RODRIGO NAVARRO y LUIS EDUARDO NAVARRO | 0 | 0 | 0 | 0 |
| — | Equipo de DIEGO DE JESUS PRECIADO MARTINEZ y JOSÉ RAFAEL ORTEGA | 0 | 0 | 0 | 0 |
Grupo GRUPO B
| # | Pareja | JJ | JG | JP | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| — | Equipo de FELIPE ALDUENDA | 0 | 0 | 0 | 0 |
| — | Equipo de FRANCISCO ARTURO GUERRERO y DIEGO DANIEL PAREDES | 0 | 0 | 0 | 0 |
| — | Equipo de MARCO GIOVANNY PIÑA y ISMAEL VALLIN | 0 | 0 | 0 | 0 |
Grupo GRUPO C
| # | Pareja | JJ | JG | JP | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| — | Equipo de JUAN DE DIOS MARTINEZ y LUCCIANO ROA | 0 | 0 | 0 | 0 |
| — | Equipo de MIGUEL VILLA CONS | 0 | 0 | 0 | 0 |
| — | Equipo de CARLOS ALBERTO CUEVAS y RAFAEL CUEVAS | 0 | 0 | 0 | 0 |
Grupo SEMIFINALES
| # | Pareja | JJ | JG | JP | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| — | Equipo de RAFA GONZALEZ y LUIS VILLASEÑOR | 0 | 0 | 0 | 0 |
| — | Equipo de FELIPE ALDUENDA | 0 | 0 | 0 | 0 |
| — | Equipo de MARCO GIOVANNY PIÑA y ISMAEL VALLIN | 0 | 0 | 0 | 0 |
| — | Equipo de DIEGO DE JESUS PRECIADO MARTINEZ y JOSÉ RAFAEL ORTEGA | 0 | 0 | 0 | 0 |