1ER. NACIONAL 2026 - CIRCUITO MAYORES
Grupo 3RO Y 4TO
| # | Pareja | JJ | JG | JP | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| — | Equipo de OMAR ESPERON y ARMANDO MARTINEZ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| — | Equipo de VALENTINO CABRERA y JUAN PABLO LEDEZMA | 0 | 0 | 0 | 0 |
Grupo 5TO Y 6TO
| # | Pareja | JJ | JG | JP | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| — | Equipo de JOSE RAUL CROCKER y YAHIR EMILIANO MOHENO | 0 | 0 | 0 | 0 |
| — | Equipo de WILLIAM TORRES y MARCO ANTONIO GARCIA | 0 | 0 | 0 | 0 |
Grupo 7MO Y 8VO
| # | Pareja | JJ | JG | JP | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| — | Equipo de CHRISTIAN SERRANO y LALO Serrano | 0 | 0 | 0 | 0 |
| — | Equipo de DIEGO FLORES ALCALA | 0 | 0 | 0 | 0 |
Grupo CUARTOS DE FINAL
| # | Pareja | JJ | JG | JP | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| — | Equipo de DANIEL REDING y ANDRES GIL LAMADRID | 0 | 0 | 0 | 0 |
| — | Equipo de OMAR ESPERON y ARMANDO MARTINEZ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| — | Equipo de JAIME GONZÁLEZ y LEONARDO HERRERA | 0 | 0 | 0 | 0 |
| — | Equipo de JOSE RAUL CROCKER y YAHIR EMILIANO MOHENO | 0 | 0 | 0 | 0 |
| — | Equipo de CHRISTIAN SERRANO y LALO Serrano | 0 | 0 | 0 | 0 |
| — | Equipo de DIEGO FLORES ALCALA | 0 | 0 | 0 | 0 |
| — | Equipo de VALENTINO CABRERA y JUAN PABLO LEDEZMA | 0 | 0 | 0 | 0 |
| — | Equipo de WILLIAM TORRES y MARCO ANTONIO GARCIA | 0 | 0 | 0 | 0 |
Grupo DIECISEISAVOS
| # | Pareja | JJ | JG | JP | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| — | Equipo de RAFAEL MARTÍNEZ y CARLOS MAXIMO MORA | 0 | 0 | 0 | 0 |
| — | Equipo de DANIEL REDING y ANDRES GIL LAMADRID | 0 | 0 | 0 | 0 |
| — | Equipo de FEDERICO FANGHANEL | 0 | 0 | 0 | 0 |
| — | Equipo de OMAR ESPERON y ARMANDO MARTINEZ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| — | Equipo de TOMAS ECHEVARRIA y ROLDAN REYES | 0 | 0 | 0 | 0 |
| — | Equipo de LUIS ALBERTO CROCKER y LUIS ABRAHAM MENDOZA | 0 | 0 | 0 | 0 |
| — | Equipo de JOSE ANTONIO HERNANDEZ y MARCO ALEXANDER MAZZOTTI | 0 | 0 | 0 | 0 |
| — | Equipo de PEDRO MANUEL ROBLES | 0 | 0 | 0 | 0 |
| — | Equipo de JAIME GONZÁLEZ y LEONARDO HERRERA | 0 | 0 | 0 | 0 |
| — | Equipo de JORGE VASQUEZ y FERNANDO CERVANTES VALENCIA | 0 | 0 | 0 | 0 |
| — | Equipo de BOGARTH ALEXANDER CARRASCO y RODRIGO CARRASCO | 0 | 0 | 0 | 0 |
| — | Equipo de JOSE RAUL CROCKER y YAHIR EMILIANO MOHENO | 0 | 0 | 0 | 0 |
| — | Equipo de CHRISTIAN SERRANO y LALO Serrano | 0 | 0 | 0 | 0 |
| — | Equipo de FERNANDO ISRAEL PRECIADO y BENJAMIN GARCIA | 0 | 0 | 0 | 0 |
| — | Equipo de PEDRO SANTIAGO MENDEZ y ISAAC SOLIS | 0 | 0 | 0 | 0 |
| — | Equipo de SANTIAGO MEZA AYUB y KLEBER FERNANDEZ PALENCIA | 0 | 0 | 0 | 0 |
| — | Equipo de DIEGO FLORES ALCALA | 0 | 0 | 0 | 0 |
| — | Equipo de VALENTINO CABRERA y JUAN PABLO LEDEZMA | 0 | 0 | 0 | 0 |
| — | Equipo de JORGE ANTONIO SANDOVAL y JORGE IVAN SANCHEZ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| — | Equipo de CLAUDIO MUÑOZ y NICOLAS PLANTER | 0 | 0 | 0 | 0 |
| — | Equipo de WILLIAM TORRES y MARCO ANTONIO GARCIA | 0 | 0 | 0 | 0 |
| — | Equipo de MATEO STEFANONI y EDUARDO BRETON | 0 | 0 | 0 | 0 |
Grupo FINAL
| # | Pareja | JJ | JG | JP | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| — | Equipo de DANIEL REDING y ANDRES GIL LAMADRID | 0 | 0 | 0 | 0 |
| — | Equipo de JAIME GONZÁLEZ y LEONARDO HERRERA | 0 | 0 | 0 | 0 |
Grupo GRUPO A
| # | Pareja | JJ | JG | JP | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| — | Equipo de OMAR ESPERON y ARMANDO MARTINEZ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| — | Equipo de ISRAEL GUTIERREZ y JORGE TORAL | 0 | 0 | 0 | 0 |
| — | Equipo de JAIME GONZÁLEZ y LEONARDO HERRERA | 0 | 0 | 0 | 0 |
Grupo GRUPO B
| # | Pareja | JJ | JG | JP | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| — | Equipo de DANIEL REDING y ANDRES GIL LAMADRID | 0 | 0 | 0 | 0 |
| — | Equipo de FEDERICO FANGHANEL | 0 | 0 | 0 | 0 |
| — | Equipo de JOSUE CLEMENTE MARTINEZ DELGADO y ANGEL EMILIANO COVARRUBIA | 0 | 0 | 0 | 0 |
Grupo GRUPO C
| # | Pareja | JJ | JG | JP | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| — | Equipo de TOMAS ECHEVARRIA y ROLDAN REYES | 0 | 0 | 0 | 0 |
| — | Equipo de Carlos Emiliano Hernandez Montes y JOSE MANUEL SPINDOLA | 0 | 0 | 0 | 0 |
| — | Equipo de MATEO STEFANONI y EDUARDO BRETON | 0 | 0 | 0 | 0 |
Grupo GRUPO D
| # | Pareja | JJ | JG | JP | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| — | Equipo de JOSE ANTONIO HERNANDEZ y MARCO ALEXANDER MAZZOTTI | 0 | 0 | 0 | 0 |
| — | Equipo de ALONSO ORTIZ y EDUARDO TORRES | 0 | 0 | 0 | 0 |
| — | Equipo de WILLIAM TORRES y MARCO ANTONIO GARCIA | 0 | 0 | 0 | 0 |
Grupo GRUPO E
| # | Pareja | JJ | JG | JP | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| — | Equipo de CHRISTIAN SERRANO y LALO Serrano | 0 | 0 | 0 | 0 |
| — | Equipo de FERNANDO ISRAEL PRECIADO y BENJAMIN GARCIA | 0 | 0 | 0 | 0 |
| — | Equipo de MARCO ANTOINE AVILA y Eduardo Nuñez | 0 | 0 | 0 | 0 |
Grupo GRUPO F
| # | Pareja | JJ | JG | JP | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| — | Equipo de CARLOS LAZO y VICTOR MANUEL VEGA | 0 | 0 | 0 | 0 |
| — | Equipo de JOSE RAUL CROCKER y YAHIR EMILIANO MOHENO | 0 | 0 | 0 | 0 |
| — | Equipo de VALENTINO CABRERA y JUAN PABLO LEDEZMA | 0 | 0 | 0 | 0 |
Grupo GRUPO G
| # | Pareja | JJ | JG | JP | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| — | Equipo de RAFAEL MARTÍNEZ y CARLOS MAXIMO MORA | 0 | 0 | 0 | 0 |
| — | Equipo de DEMIAN KALIL GONCEN y CARLOS ALBERTO OSORIO | 0 | 0 | 0 | 0 |
| — | Equipo de CLAUDIO MUÑOZ y NICOLAS PLANTER | 0 | 0 | 0 | 0 |
Grupo GRUPO H
| # | Pareja | JJ | JG | JP | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| — | Equipo de LUIS ALBERTO CROCKER y LUIS ABRAHAM MENDOZA | 0 | 0 | 0 | 0 |
| — | Equipo de JESUS MARQUEZ y FERNANDO HUESCA | 0 | 0 | 0 | 0 |
| — | Equipo de SANTIAGO MEZA AYUB y KLEBER FERNANDEZ PALENCIA | 0 | 0 | 0 | 0 |
Grupo GRUPO I
| # | Pareja | JJ | JG | JP | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| — | Equipo de JORGE VASQUEZ y FERNANDO CERVANTES VALENCIA | 0 | 0 | 0 | 0 |
| — | Equipo de JUAN ERICK HUERTA y EDGAR ALEJANDRO HUERTA | 0 | 0 | 0 | 0 |
| — | Equipo de PEDRO SANTIAGO MENDEZ y ISAAC SOLIS | 0 | 0 | 0 | 0 |
Grupo GRUPO J
| # | Pareja | JJ | JG | JP | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| — | Equipo de PEDRO MANUEL ROBLES | 0 | 0 | 0 | 0 |
| — | Equipo de MARIO DANIEL PERALTA y JORGE HUGO ZAMBRANO | 0 | 0 | 0 | 0 |
| — | Equipo de DIEGO FLORES ALCALA | 0 | 0 | 0 | 0 |
Grupo GRUPO K
| # | Pareja | JJ | JG | JP | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| — | Equipo de ALEXANDRO ARZAPALO y RODRIGO MANUEL DIAZ DE LEON | 0 | 0 | 0 | 0 |
| — | Equipo de BOGARTH ALEXANDER CARRASCO y RODRIGO CARRASCO | 0 | 0 | 0 | 0 |
| — | Equipo de JORGE ANTONIO SANDOVAL y JORGE IVAN SANCHEZ | 0 | 0 | 0 | 0 |
Grupo OCTAVOS
| # | Pareja | JJ | JG | JP | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| — | Equipo de RAFAEL MARTÍNEZ y CARLOS MAXIMO MORA | 0 | 0 | 0 | 0 |
| — | Equipo de DANIEL REDING y ANDRES GIL LAMADRID | 0 | 0 | 0 | 0 |
| — | Equipo de FEDERICO FANGHANEL | 0 | 0 | 0 | 0 |
| — | Equipo de OMAR ESPERON y ARMANDO MARTINEZ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| — | Equipo de TOMAS ECHEVARRIA y ROLDAN REYES | 0 | 0 | 0 | 0 |
| — | Equipo de LUIS ALBERTO CROCKER y LUIS ABRAHAM MENDOZA | 0 | 0 | 0 | 0 |
| — | Equipo de PEDRO MANUEL ROBLES | 0 | 0 | 0 | 0 |
| — | Equipo de JAIME GONZÁLEZ y LEONARDO HERRERA | 0 | 0 | 0 | 0 |
| — | Equipo de JORGE VASQUEZ y FERNANDO CERVANTES VALENCIA | 0 | 0 | 0 | 0 |
| — | Equipo de JOSE RAUL CROCKER y YAHIR EMILIANO MOHENO | 0 | 0 | 0 | 0 |
| — | Equipo de CHRISTIAN SERRANO y LALO Serrano | 0 | 0 | 0 | 0 |
| — | Equipo de SANTIAGO MEZA AYUB y KLEBER FERNANDEZ PALENCIA | 0 | 0 | 0 | 0 |
| — | Equipo de DIEGO FLORES ALCALA | 0 | 0 | 0 | 0 |
| — | Equipo de VALENTINO CABRERA y JUAN PABLO LEDEZMA | 0 | 0 | 0 | 0 |
| — | Equipo de JORGE ANTONIO SANDOVAL y JORGE IVAN SANCHEZ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| — | Equipo de WILLIAM TORRES y MARCO ANTONIO GARCIA | 0 | 0 | 0 | 0 |
Grupo SEMIFINAL B
| # | Pareja | JJ | JG | JP | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| — | Equipo de JOSE RAUL CROCKER y YAHIR EMILIANO MOHENO | 0 | 0 | 0 | 0 |
| — | Equipo de CHRISTIAN SERRANO y LALO Serrano | 0 | 0 | 0 | 0 |
| — | Equipo de DIEGO FLORES ALCALA | 0 | 0 | 0 | 0 |
| — | Equipo de WILLIAM TORRES y MARCO ANTONIO GARCIA | 0 | 0 | 0 | 0 |
Grupo SEMIFINALES
| # | Pareja | JJ | JG | JP | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| — | Equipo de DANIEL REDING y ANDRES GIL LAMADRID | 0 | 0 | 0 | 0 |
| — | Equipo de OMAR ESPERON y ARMANDO MARTINEZ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| — | Equipo de JAIME GONZÁLEZ y LEONARDO HERRERA | 0 | 0 | 0 | 0 |
| — | Equipo de VALENTINO CABRERA y JUAN PABLO LEDEZMA | 0 | 0 | 0 | 0 |