2DO ESTATAL NUEVO LEON 2026 - CIRCUITO JUVENILES / VETERANOS / MAYORES
OVAR
OFEM
1VAR
1FEM
2VAR
2FEM
3VAR
3FEM
4FEM
23VAR
18FEM
16VAR
16FEM
14VAR
14FEM
12FEM
12VAR
50BVA
55VAR
50AVA
50BFE
45FEM
40BVA
40BFE
35VAR
4VAR
5VAR
35FEM
5FEM
45VAR
6FEM
6VAR
18VAR
Grupo 3RO Y 4TO
| # | Pareja | JJ | JG | JP | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| — | Equipo de AMÉRICO HUESCA y JOSE EDUARDO CAMERAS | 0 | 0 | 0 | 0 |
| — | Equipo de JORGE CORDOVA y EUGENIO TREVIÑO | 0 | 0 | 0 | 0 |
Grupo 5TO Y 6TO
| # | Pareja | JJ | JG | JP | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| — | Equipo de JAVIER GUERRA y RAUL GARZA | 0 | 0 | 0 | 0 |
| — | Equipo de CHRISTOPHER GIOVANNI ARREDONDO y LUIS ANDRÉS DELGADILLO | 0 | 0 | 0 | 0 |
Grupo CUARTOS DE FINAL
| # | Pareja | JJ | JG | JP | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| — | Equipo de DANIEL REDING y Andres Gil Lamadrid | 0 | 0 | 0 | 0 |
| — | Equipo de DAVID RAMOS y ALEJANDRO MONTEMAYOR VEGA | 0 | 0 | 0 | 0 |
| — | Equipo de JAVIER GUERRA y RAUL GARZA | 0 | 0 | 0 | 0 |
| — | Equipo de CHRISTOPHER GIOVANNI ARREDONDO y LUIS ANDRÉS DELGADILLO | 0 | 0 | 0 | 0 |
| — | Equipo de AMÉRICO HUESCA y JOSE EDUARDO CAMERAS | 0 | 0 | 0 | 0 |
| — | Equipo de JORGE CORDOVA y EUGENIO TREVIÑO | 0 | 0 | 0 | 0 |
Grupo FINAL
| # | Pareja | JJ | JG | JP | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| — | Equipo de DANIEL REDING y Andres Gil Lamadrid | 0 | 0 | 0 | 0 |
| — | Equipo de DAVID RAMOS y ALEJANDRO MONTEMAYOR VEGA | 0 | 0 | 0 | 0 |
Grupo GRUPO A
| # | Pareja | JJ | JG | JP | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| — | Equipo de DANIEL REDING y Andres Gil Lamadrid | 0 | 0 | 0 | 0 |
| — | Equipo de CHRISTOPHER GIOVANNI ARREDONDO y LUIS ANDRÉS DELGADILLO | 0 | 0 | 0 | 0 |
| — | Equipo de MIGUEL PUEBLA | 0 | 0 | 0 | 0 |
Grupo GRUPO B
| # | Pareja | JJ | JG | JP | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| — | Equipo de EUGENIO CHAPA y EDUARDO ANDRÉS ELIZONDO | 0 | 0 | 0 | 0 |
| — | Equipo de DAVID RAMOS y ALEJANDRO MONTEMAYOR VEGA | 0 | 0 | 0 | 0 |
| — | Equipo de JAVIER GUERRA y RAUL GARZA | 0 | 0 | 0 | 0 |
| — | Equipo de LEONARDO MENDEZ y MARCELO LAVIN GUTIERREZ | 0 | 0 | 0 | 0 |
Grupo GRUPO C
| # | Pareja | JJ | JG | JP | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| — | Equipo de DAVID ACEVEDO y GONZALO ESTRADA | 0 | 0 | 0 | 0 |
| — | Equipo de JUAN PABLO ARREDONDO y IVAN NICOLE DIAZ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| — | Equipo de AMÉRICO HUESCA y JOSE EDUARDO CAMERAS | 0 | 0 | 0 | 0 |
| — | Equipo de JORGE CORDOVA y EUGENIO TREVIÑO | 0 | 0 | 0 | 0 |
Grupo SEMIFINALES
| # | Pareja | JJ | JG | JP | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| — | Equipo de DANIEL REDING y Andres Gil Lamadrid | 0 | 0 | 0 | 0 |
| — | Equipo de DAVID RAMOS y ALEJANDRO MONTEMAYOR VEGA | 0 | 0 | 0 | 0 |
| — | Equipo de AMÉRICO HUESCA y JOSE EDUARDO CAMERAS | 0 | 0 | 0 | 0 |
| — | Equipo de JORGE CORDOVA y EUGENIO TREVIÑO | 0 | 0 | 0 | 0 |