SECCIONAL NOROESTE 2026 - CIRCUITO JUVENILES / VETERANOS / MAYORES
OFEM
OVAR
1VAR
2VAR
1FEM
2FEM
3VAR
4FEM
5VAR
5FEM
6VAR
6FEM
18VAR
16VAR
16FEM
14VAR
14FEM
12VAR
12FEM
10VAR
55VAR
55FEM
50AVA
50AFE
50BVA
45VAR
40AVA
40AFE
40BVA
40BFE
35FEM
4VAR
Grupo 3RO Y 4TO
| # | Pareja | JJ | JG | JP | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| — | Equipo de RUBEN ROJAS | 0 | 0 | 0 | 0 |
| — | Equipo de OMAR VALENZUELA y RICARDO OCTAVO VILLEGAS | 0 | 0 | 0 | 0 |
Grupo 5TO Y 6TO
| # | Pareja | JJ | JG | JP | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| — | Equipo de SERGIO ELIAS ZEPEDA y MARCO ANTONIO LUNA | 0 | 0 | 0 | 0 |
| — | Equipo de LUIS MIGUEL PADILLA y GERARDO LARA | 0 | 0 | 0 | 0 |
Grupo 7MO Y 8VO
| # | Pareja | JJ | JG | JP | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| — | Equipo de KABAH RODRIGUEZ y JEAN KEVIN ARTEAGA | 0 | 0 | 0 | 0 |
| — | Equipo de BRYAN ISAAC LULE y ABRAHAM NORIEGA | 0 | 0 | 0 | 0 |
Grupo CUARTOS DE FINAL
| # | Pareja | JJ | JG | JP | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| — | Equipo de RICARDO CASTRO y ADRIAN HUMBERTO HERNANDEZ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| — | Equipo de RUBEN ROJAS | 0 | 0 | 0 | 0 |
| — | Equipo de KABAH RODRIGUEZ y JEAN KEVIN ARTEAGA | 0 | 0 | 0 | 0 |
| — | Equipo de JUAN PABLO VELAZQUEZ y JUAN PABLO VELAZQUEZ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| — | Equipo de BRYAN ISAAC LULE y ABRAHAM NORIEGA | 0 | 0 | 0 | 0 |
| — | Equipo de SERGIO ELIAS ZEPEDA y MARCO ANTONIO LUNA | 0 | 0 | 0 | 0 |
| — | Equipo de LUIS MIGUEL PADILLA y GERARDO LARA | 0 | 0 | 0 | 0 |
| — | Equipo de OMAR VALENZUELA y RICARDO OCTAVO VILLEGAS | 0 | 0 | 0 | 0 |
Grupo FINAL
| # | Pareja | JJ | JG | JP | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| — | Equipo de RICARDO CASTRO y ADRIAN HUMBERTO HERNANDEZ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| — | Equipo de JUAN PABLO VELAZQUEZ y JUAN PABLO VELAZQUEZ | 0 | 0 | 0 | 0 |
Grupo GRUPO A
| # | Pareja | JJ | JG | JP | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| — | Equipo de PANCHO VILLABURU y JOSE MANUEL BERNAL | 0 | 0 | 0 | 0 |
| — | Equipo de OMAR VALENZUELA y RICARDO OCTAVO VILLEGAS | 0 | 0 | 0 | 0 |
| — | Equipo de ESTEBAN REYNOSO y SAUL EDUARDO RODRIGUEZ | 0 | 0 | 0 | 0 |
Grupo GRUPO B
| # | Pareja | JJ | JG | JP | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| — | Equipo de RUBEN ROJAS | 0 | 0 | 0 | 0 |
| — | Equipo de FRANCISCO TORRES | 0 | 0 | 0 | 0 |
| — | Equipo de FERNANDO HUESCA y GERARDO DIAZ | 0 | 0 | 0 | 0 |
Grupo GRUPO C
| # | Pareja | JJ | JG | JP | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| — | Equipo de BRYAN ISAAC LULE y ABRAHAM NORIEGA | 0 | 0 | 0 | 0 |
| — | Equipo de RIGO FLORES y Arturo CHAVEZ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| — | Equipo de GERMAN IGNACIO ZARAGOZA y JORGE DELGADO | 0 | 0 | 0 | 0 |
Grupo GRUPO D
| # | Pareja | JJ | JG | JP | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| — | Equipo de KABAH RODRIGUEZ y JEAN KEVIN ARTEAGA | 0 | 0 | 0 | 0 |
| — | Equipo de MISSAEL SALAZAR OLIVAS y ALONSO JAIME | 0 | 0 | 0 | 0 |
| — | Equipo de DANIEL BAY y EMILIO TORRES CANDE | 0 | 0 | 0 | 0 |
Grupo GRUPO E
| # | Pareja | JJ | JG | JP | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| — | Equipo de JUAN PABLO VELAZQUEZ y JUAN PABLO VELAZQUEZ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| — | Equipo de SERGIO ELIAS ZEPEDA y MARCO ANTONIO LUNA | 0 | 0 | 0 | 0 |
| — | Equipo de ALEJANDRO SILVA y MATIAS IBARRA | 0 | 0 | 0 | 0 |
Grupo GRUPO F
| # | Pareja | JJ | JG | JP | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| — | Equipo de RICARDO CASTRO y ADRIAN HUMBERTO HERNANDEZ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| — | Equipo de CARLOS OCARANZA y OMAR ENRIQUE TESISTECO GUTIERREZ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| — | Equipo de LUIS MIGUEL PADILLA y GERARDO LARA | 0 | 0 | 0 | 0 |
| — | Equipo de JONATHAN GARIBAY y MARCO ANTONIO AVILÉS | 0 | 0 | 0 | 0 |
Grupo OCTAVOS
| # | Pareja | JJ | JG | JP | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| — | Equipo de RICARDO CASTRO y ADRIAN HUMBERTO HERNANDEZ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| — | Equipo de RUBEN ROJAS | 0 | 0 | 0 | 0 |
| — | Equipo de KABAH RODRIGUEZ y JEAN KEVIN ARTEAGA | 0 | 0 | 0 | 0 |
| — | Equipo de JUAN PABLO VELAZQUEZ y JUAN PABLO VELAZQUEZ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| — | Equipo de FRANCISCO TORRES | 0 | 0 | 0 | 0 |
| — | Equipo de BRYAN ISAAC LULE y ABRAHAM NORIEGA | 0 | 0 | 0 | 0 |
| — | Equipo de SERGIO ELIAS ZEPEDA y MARCO ANTONIO LUNA | 0 | 0 | 0 | 0 |
| — | Equipo de LUIS MIGUEL PADILLA y GERARDO LARA | 0 | 0 | 0 | 0 |
| — | Equipo de RIGO FLORES y Arturo CHAVEZ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| — | Equipo de DANIEL BAY y EMILIO TORRES CANDE | 0 | 0 | 0 | 0 |
| — | Equipo de OMAR VALENZUELA y RICARDO OCTAVO VILLEGAS | 0 | 0 | 0 | 0 |
| — | Equipo de ESTEBAN REYNOSO y SAUL EDUARDO RODRIGUEZ | 0 | 0 | 0 | 0 |
Grupo SEMIFINAL B
| # | Pareja | JJ | JG | JP | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| — | Equipo de KABAH RODRIGUEZ y JEAN KEVIN ARTEAGA | 0 | 0 | 0 | 0 |
| — | Equipo de BRYAN ISAAC LULE y ABRAHAM NORIEGA | 0 | 0 | 0 | 0 |
| — | Equipo de SERGIO ELIAS ZEPEDA y MARCO ANTONIO LUNA | 0 | 0 | 0 | 0 |
| — | Equipo de LUIS MIGUEL PADILLA y GERARDO LARA | 0 | 0 | 0 | 0 |
Grupo SEMIFINALES
| # | Pareja | JJ | JG | JP | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| — | Equipo de RICARDO CASTRO y ADRIAN HUMBERTO HERNANDEZ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| — | Equipo de RUBEN ROJAS | 0 | 0 | 0 | 0 |
| — | Equipo de JUAN PABLO VELAZQUEZ y JUAN PABLO VELAZQUEZ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| — | Equipo de OMAR VALENZUELA y RICARDO OCTAVO VILLEGAS | 0 | 0 | 0 | 0 |