1ER ESTATAL NUEVO LEON 2026 - CIRCUITO JUVENILES / VETERANOS / MAYORES
OVAR
OFEM
4VAR
1VAR
35FEM
2FEM
2VAR
3FEM
35VAR
5FEM
40BFE
40BVA
5VAR
45FEM
45VAR
50BFE
50BVA
6FEM
50AVA
23FEM
23VAR
55VAR
18FEM
12FEM
16VAR
16FEM
14VAR
14FEM
6VAR
4FEM
1FEM
3VAR
18VAR
12VAR
Grupo 3RO Y 4TO
| # | Pareja | JJ | JG | JP | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| — | Equipo de ANDREA RAMIREZ y Marcela Judit Gonzalez | 0 | 0 | 0 | 0 |
| — | Equipo de MONTSERRAT ARIAS y VIELKA TIJERINA | 0 | 0 | 0 | 0 |
Grupo 5TO Y 6TO
| # | Pareja | JJ | JG | JP | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| — | Equipo de CLAUDIA MORALES | 0 | 0 | 0 | 0 |
| — | Equipo de ALEXANDRA MENA y CLAUDIA MENA | 0 | 0 | 0 | 0 |
Grupo 7MO Y 8VO
| # | Pareja | JJ | JG | JP | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| — | Equipo de GRACIELA MUÑOZ y MYRNA PEREZ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| — | Equipo de ANA GABRIELA ESTRADA y SOFIA LANDA | 0 | 0 | 0 | 0 |
Grupo CUARTOS DE FINAL
| # | Pareja | JJ | JG | JP | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| — | Equipo de ANDREA RAMIREZ y Marcela Judit Gonzalez | 0 | 0 | 0 | 0 |
| — | Equipo de GRACIELA MUÑOZ y MYRNA PEREZ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| — | Equipo de CLAUDIA ACOSTA y MARIA FERNANDA MENDOZA | 0 | 0 | 0 | 0 |
| — | Equipo de ANA KAREN GOMEZ y SOFIA SALINAS | 0 | 0 | 0 | 0 |
| — | Equipo de CLAUDIA MORALES | 0 | 0 | 0 | 0 |
| — | Equipo de ALEXANDRA MENA y CLAUDIA MENA | 0 | 0 | 0 | 0 |
| — | Equipo de MONTSERRAT ARIAS y VIELKA TIJERINA | 0 | 0 | 0 | 0 |
| — | Equipo de ANA GABRIELA ESTRADA y SOFIA LANDA | 0 | 0 | 0 | 0 |
Grupo FINAL
| # | Pareja | JJ | JG | JP | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| — | Equipo de CLAUDIA ACOSTA y MARIA FERNANDA MENDOZA | 0 | 0 | 0 | 0 |
| — | Equipo de ANA KAREN GOMEZ y SOFIA SALINAS | 0 | 0 | 0 | 0 |
Grupo GRUPO A
| # | Pareja | JJ | JG | JP | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| — | Equipo de CLAUDIA ACOSTA y MARIA FERNANDA MENDOZA | 0 | 0 | 0 | 0 |
| — | Equipo de CLAUDIA MORALES | 0 | 0 | 0 | 0 |
| — | Equipo de ALEJANDRA CERECEDO y MICHELLE POMAR | 0 | 0 | 0 | 0 |
Grupo GRUPO B
| # | Pareja | JJ | JG | JP | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| — | Equipo de ANDREA RAMIREZ y Marcela Judit Gonzalez | 0 | 0 | 0 | 0 |
| — | Equipo de GRACIELA MUÑOZ y MYRNA PEREZ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| — | Equipo de ALEJANDRA GAMBOA y CAMILA MADERO | 0 | 0 | 0 | 0 |
Grupo GRUPO C
| # | Pareja | JJ | JG | JP | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| — | Equipo de ANA KAREN GOMEZ y SOFIA SALINAS | 0 | 0 | 0 | 0 |
| — | Equipo de ALEXANDRA MENA y CLAUDIA MENA | 0 | 0 | 0 | 0 |
| — | Equipo de JANNETT GARZA | 0 | 0 | 0 | 0 |
Grupo GRUPO D
| # | Pareja | JJ | JG | JP | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| — | Equipo de ALMA ADRIANA LOPEZ y AZUL GARCIA | 0 | 0 | 0 | 0 |
| — | Equipo de MONTSERRAT ARIAS y VIELKA TIJERINA | 0 | 0 | 0 | 0 |
| — | Equipo de ANA GABRIELA ESTRADA y SOFIA LANDA | 0 | 0 | 0 | 0 |
Grupo SEMIFINAL B
| # | Pareja | JJ | JG | JP | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| — | Equipo de GRACIELA MUÑOZ y MYRNA PEREZ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| — | Equipo de CLAUDIA MORALES | 0 | 0 | 0 | 0 |
| — | Equipo de ALEXANDRA MENA y CLAUDIA MENA | 0 | 0 | 0 | 0 |
| — | Equipo de ANA GABRIELA ESTRADA y SOFIA LANDA | 0 | 0 | 0 | 0 |
Grupo SEMIFINALES
| # | Pareja | JJ | JG | JP | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| — | Equipo de ANDREA RAMIREZ y Marcela Judit Gonzalez | 0 | 0 | 0 | 0 |
| — | Equipo de CLAUDIA ACOSTA y MARIA FERNANDA MENDOZA | 0 | 0 | 0 | 0 |
| — | Equipo de ANA KAREN GOMEZ y SOFIA SALINAS | 0 | 0 | 0 | 0 |
| — | Equipo de MONTSERRAT ARIAS y VIELKA TIJERINA | 0 | 0 | 0 | 0 |