Torneo de Padel VOLKSWAGEN
Grupo A
| # | Pareja | JJ | JG | JP | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DAVID LEE / JORGE FLORES | 2 | 1 | 1 | 3 |
| 2 | JORGE ARÉVALO / MARIO MIRANDA | 2 | 1 | 1 | 3 |
| 3 | ÁNGEL JIMÉNEZ / LEO JIMÉNEZ | 2 | 1 | 1 | 3 |
Grupo B
| # | Pareja | JJ | JG | JP | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DIEGO FLORES / ABRAHAM GOMITO | 2 | 2 | 0 | 6 |
| 2 | MIRANDA ARREDONDO / MARÍA JOSÉ BRAVO | 2 | 1 | 1 | 3 |
| 3 | JOSÉ MANUEL GARCÍA / IÑIGO OÑORO | 2 | 0 | 2 | 0 |
Grupo C
| # | Pareja | JJ | JG | JP | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FIDEL FLORES / BENJAMIN ANTONIO | 2 | 2 | 0 | 6 |
| 2 | CARLOS SILVA / DAVID MARTÍNEZ | 2 | 1 | 1 | 3 |
| 3 | JOSÉ MARÍA CORREA / ORLANDO GASCA | 2 | 0 | 2 | 0 |