Torneo de Padel VOLKSWAGEN
Grupo A
| # | Pareja | JJ | JG | JP | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | OMAR ZURITA / JORGE FLORES | 2 | 1 | 1 | 3 |
| 2 | ADRIANA APARICIO / LUIS GALICIA | 2 | 1 | 1 | 3 |
| 3 | JOSÉ MANUEL GARCÍA / IÑIGO OÑORO | 2 | 1 | 1 | 3 |
Grupo B
| # | Pareja | JJ | JG | JP | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EDWIN MEJIA / RAÚL MORALES | 2 | 2 | 0 | 6 |
| 2 | MATEO CALDERON / ALBERTO CALDERON | 2 | 1 | 1 | 3 |
| 3 | CARLOS COLÍN / JORGE HUITRON | 2 | 0 | 2 | 0 |
Grupo C
| # | Pareja | JJ | JG | JP | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VÍCTOR MENA / JULIÁN ESPÍNDOLA | 2 | 2 | 0 | 6 |
| 2 | OSCAR MARTÍNEZ / OSCAR MARTÍNEZ | 2 | 1 | 1 | 3 |
| 3 | ADRIÁN MÁRQUEZ / ELISEO JIMÉNEZ | 2 | 0 | 2 | 0 |