1ER ESTATAL NUEVO LEON 2026 - CIRCUITO JUVENILES / VETERANOS / MAYORES
OVAR
OFEM
4VAR
1VAR
35FEM
2FEM
2VAR
3FEM
35VAR
5FEM
40BFE
40BVA
5VAR
45FEM
45VAR
50BFE
50BVA
6FEM
50AVA
23FEM
23VAR
55VAR
18FEM
12FEM
16VAR
16FEM
14VAR
14FEM
6VAR
4FEM
1FEM
3VAR
18VAR
12VAR
Grupo 3RO Y 4TO
| # | Pareja | JJ | JG | JP | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| — | Equipo de DAVID RUBIO y IRVING RIOS | 0 | 0 | 0 | 0 |
| — | Equipo de FREDDY OSORIO | 0 | 0 | 0 | 0 |
Grupo 5TO Y 6TO
| # | Pareja | JJ | JG | JP | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| — | Equipo de MANUEL ALEJANDRO SOTELDO y HECTOR CESAR HERNANDEZ REYNA | 0 | 0 | 0 | 0 |
| — | Equipo de FERNANDO GONZALEZ y PAUL ANTONIO TORRES | 0 | 0 | 0 | 0 |
Grupo 7MO Y 8VO
| # | Pareja | JJ | JG | JP | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| — | Equipo de JESUS MARCELO LUNA y Jorge Ernesto Mendoza cardeño | 0 | 0 | 0 | 0 |
| — | Equipo de GIL ADRIAN MORENO y CESAR CORTEZ | 0 | 0 | 0 | 0 |
Grupo CUARTOS DE FINAL
| # | Pareja | JJ | JG | JP | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| — | Equipo de CESAR MARTINEZ y ROBYN ALVAREZ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| — | Equipo de JESUS MARCELO LUNA y Jorge Ernesto Mendoza cardeño | 0 | 0 | 0 | 0 |
| — | Equipo de DAVID RUBIO y IRVING RIOS | 0 | 0 | 0 | 0 |
| — | Equipo de MANUEL ALEJANDRO SOTELDO y HECTOR CESAR HERNANDEZ REYNA | 0 | 0 | 0 | 0 |
| — | Equipo de FERNANDO GONZALEZ y PAUL ANTONIO TORRES | 0 | 0 | 0 | 0 |
| — | Equipo de GIL ADRIAN MORENO y CESAR CORTEZ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| — | Equipo de EUGENIO GONZALEZ HUIDOBRO y FERNANDO TIJERINA | 0 | 0 | 0 | 0 |
| — | Equipo de FREDDY OSORIO | 0 | 0 | 0 | 0 |
Grupo FINAL
| # | Pareja | JJ | JG | JP | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| — | Equipo de CESAR MARTINEZ y ROBYN ALVAREZ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| — | Equipo de EUGENIO GONZALEZ HUIDOBRO y FERNANDO TIJERINA | 0 | 0 | 0 | 0 |
Grupo GRUPO A
| # | Pareja | JJ | JG | JP | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| — | Equipo de Aldo Misael Morante | 0 | 0 | 0 | 0 |
| — | Equipo de FREDDY OSORIO | 0 | 0 | 0 | 0 |
| — | Equipo de GERARDO TREVIÑO y ENRIQUE ARES MELENDEZ | 0 | 0 | 0 | 0 |
Grupo GRUPO B
| # | Pareja | JJ | JG | JP | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| — | Equipo de ALEJANDRO PATRICIO CORTEZ y Juan Alberto Castro | 0 | 0 | 0 | 0 |
| — | Equipo de FERNANDO GONZALEZ y PAUL ANTONIO TORRES | 0 | 0 | 0 | 0 |
| — | Equipo de GIL ADRIAN MORENO y CESAR CORTEZ | 0 | 0 | 0 | 0 |
Grupo GRUPO C
| # | Pareja | JJ | JG | JP | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| — | Equipo de JESUS MARCELO LUNA y Jorge Ernesto Mendoza cardeño | 0 | 0 | 0 | 0 |
| — | Equipo de ARI PAURA GUERRA y JESUS ALBERTO DUEÑAS | 0 | 0 | 0 | 0 |
| — | Equipo de EUGENIO GONZALEZ HUIDOBRO y FERNANDO TIJERINA | 0 | 0 | 0 | 0 |
Grupo GRUPO D
| # | Pareja | JJ | JG | JP | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| — | Equipo de CESAR MARTINEZ y ROBYN ALVAREZ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| — | Equipo de LEONARDO ESTRADA y PABLO CANAVATI | 0 | 0 | 0 | 0 |
| — | Equipo de EDUARDO SALDAÑA y PATRICIO PEART | 0 | 0 | 0 | 0 |
Grupo GRUPO E
| # | Pareja | JJ | JG | JP | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| — | Equipo de MANUEL ALEJANDRO SOTELDO y HECTOR CESAR HERNANDEZ REYNA | 0 | 0 | 0 | 0 |
| — | Equipo de DAMIAN VERA y PABLO ISAAC HERNANDEZ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| — | Equipo de DIEGO ANDRES CEVALLOS y GERMAN LORENZO | 0 | 0 | 0 | 0 |
Grupo GRUPO F
| # | Pareja | JJ | JG | JP | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| — | Equipo de DAVID RUBIO y IRVING RIOS | 0 | 0 | 0 | 0 |
| — | Equipo de DANIEL VILLARREAL | 0 | 0 | 0 | 0 |
| — | Equipo de MARIO PERALES y EDGAR SALAZAR SEPULVEDA | 0 | 0 | 0 | 0 |
Grupo OCTAVOS
| # | Pareja | JJ | JG | JP | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| — | Equipo de CESAR MARTINEZ y ROBYN ALVAREZ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| — | Equipo de JESUS MARCELO LUNA y Jorge Ernesto Mendoza cardeño | 0 | 0 | 0 | 0 |
| — | Equipo de DAVID RUBIO y IRVING RIOS | 0 | 0 | 0 | 0 |
| — | Equipo de MANUEL ALEJANDRO SOTELDO y HECTOR CESAR HERNANDEZ REYNA | 0 | 0 | 0 | 0 |
| — | Equipo de FERNANDO GONZALEZ y PAUL ANTONIO TORRES | 0 | 0 | 0 | 0 |
| — | Equipo de GIL ADRIAN MORENO y CESAR CORTEZ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| — | Equipo de EUGENIO GONZALEZ HUIDOBRO y FERNANDO TIJERINA | 0 | 0 | 0 | 0 |
| — | Equipo de DAMIAN VERA y PABLO ISAAC HERNANDEZ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| — | Equipo de Aldo Misael Morante | 0 | 0 | 0 | 0 |
| — | Equipo de MARIO PERALES y EDGAR SALAZAR SEPULVEDA | 0 | 0 | 0 | 0 |
| — | Equipo de FREDDY OSORIO | 0 | 0 | 0 | 0 |
| — | Equipo de EDUARDO SALDAÑA y PATRICIO PEART | 0 | 0 | 0 | 0 |
Grupo SEMIFINAL B
| # | Pareja | JJ | JG | JP | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| — | Equipo de JESUS MARCELO LUNA y Jorge Ernesto Mendoza cardeño | 0 | 0 | 0 | 0 |
| — | Equipo de MANUEL ALEJANDRO SOTELDO y HECTOR CESAR HERNANDEZ REYNA | 0 | 0 | 0 | 0 |
| — | Equipo de FERNANDO GONZALEZ y PAUL ANTONIO TORRES | 0 | 0 | 0 | 0 |
| — | Equipo de GIL ADRIAN MORENO y CESAR CORTEZ | 0 | 0 | 0 | 0 |
Grupo SEMIFINALES
| # | Pareja | JJ | JG | JP | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| — | Equipo de CESAR MARTINEZ y ROBYN ALVAREZ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| — | Equipo de DAVID RUBIO y IRVING RIOS | 0 | 0 | 0 | 0 |
| — | Equipo de EUGENIO GONZALEZ HUIDOBRO y FERNANDO TIJERINA | 0 | 0 | 0 | 0 |
| — | Equipo de FREDDY OSORIO | 0 | 0 | 0 | 0 |