1ER ESTATAL QUINTANA ROO 2026 - CIRCUITO JUVENILES / VETERANOS / MAYORES
OVAR
1FEM
2VAR
3FEM
3VAR
4FEM
5FEM
23FEM
23VAR
18VAR
16VAR
14FEM
12FEM
10VAR
55VAR
50AVA
50BFE
40BFE
40BVA
4VAR
5VAR
6VAR
6FEM
14VAR
35FEM
Grupo 3RO Y 4TO
| # | Pareja | JJ | JG | JP | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| — | Equipo de JOAO NICOLAU DOS SANTOS | 0 | 0 | 0 | 0 |
| — | Equipo de PATRICIO PERALTA y DAVID EUGENIO PERALTA | 0 | 0 | 0 | 0 |
Grupo 5TO Y 6TO
| # | Pareja | JJ | JG | JP | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| — | Equipo de JOSEPABLOBARRERA | 0 | 0 | 0 | 0 |
| — | Equipo de HERIBERTO ARGUELLO y MARTIN COVARRUBIAS | 0 | 0 | 0 | 0 |
Grupo 7MO Y 8VO
| # | Pareja | JJ | JG | JP | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| — | Equipo de BRAYAN ADRIAN SANCHEZ y DASHEL ALARCON | 0 | 0 | 0 | 0 |
| — | Equipo de AARON VARGAS y RODRIGO BERUMEN | 0 | 0 | 0 | 0 |
Grupo CUARTOS DE FINAL
| # | Pareja | JJ | JG | JP | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| — | Equipo de JOSEPABLOBARRERA | 0 | 0 | 0 | 0 |
| — | Equipo de JOAO NICOLAU DOS SANTOS | 0 | 0 | 0 | 0 |
| — | Equipo de BRAYAN ADRIAN SANCHEZ y DASHEL ALARCON | 0 | 0 | 0 | 0 |
| — | Equipo de PATRICIO PERALTA y DAVID EUGENIO PERALTA | 0 | 0 | 0 | 0 |
| — | Equipo de AARON VARGAS y RODRIGO BERUMEN | 0 | 0 | 0 | 0 |
| — | Equipo de HERIBERTO ARGUELLO y MARTIN COVARRUBIAS | 0 | 0 | 0 | 0 |
| — | Equipo de ULISES HERNANDEZ y PEDRO GIBRAN AZUETA | 0 | 0 | 0 | 0 |
| — | Equipo de ANDRES MISAEL DIAZ y ANGEL GABRIEL BUSTAMANTE | 0 | 0 | 0 | 0 |
Grupo FINAL
| # | Pareja | JJ | JG | JP | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| — | Equipo de ULISES HERNANDEZ y PEDRO GIBRAN AZUETA | 0 | 0 | 0 | 0 |
| — | Equipo de ANDRES MISAEL DIAZ y ANGEL GABRIEL BUSTAMANTE | 0 | 0 | 0 | 0 |
Grupo GRUPO A
| # | Pareja | JJ | JG | JP | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| — | Equipo de JOSEPABLOBARRERA | 0 | 0 | 0 | 0 |
| — | Equipo de FRANCISCO JAVIER SANTOS y JUAN CARLOS PALACIOS | 0 | 0 | 0 | 0 |
| — | Equipo de HERIBERTO ARGUELLO y MARTIN COVARRUBIAS | 0 | 0 | 0 | 0 |
Grupo GRUPO B
| # | Pareja | JJ | JG | JP | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| — | Equipo de MAURICIO GONZALEZ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| — | Equipo de JOAO NICOLAU DOS SANTOS | 0 | 0 | 0 | 0 |
| — | Equipo de BRAYAN ADRIAN SANCHEZ y DASHEL ALARCON | 0 | 0 | 0 | 0 |
Grupo GRUPO C
| # | Pareja | JJ | JG | JP | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| — | Equipo de PATRICIO PERALTA y DAVID EUGENIO PERALTA | 0 | 0 | 0 | 0 |
| — | Equipo de ANDRES MISAEL DIAZ y ANGEL GABRIEL BUSTAMANTE | 0 | 0 | 0 | 0 |
| — | Equipo de MAURICIO DOMINGUEZ y ENRIQUE ACEVES | 0 | 0 | 0 | 0 |
Grupo GRUPO D
| # | Pareja | JJ | JG | JP | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| — | Equipo de AARON VARGAS y RODRIGO BERUMEN | 0 | 0 | 0 | 0 |
| — | Equipo de ALEXANDER GONZALEZ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| — | Equipo de FERNANDO ZAPATA y MARIANO MARQUEZ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| — | Equipo de ULISES HERNANDEZ y PEDRO GIBRAN AZUETA | 0 | 0 | 0 | 0 |
Grupo SEMIFINAL B
| # | Pareja | JJ | JG | JP | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| — | Equipo de JOSEPABLOBARRERA | 0 | 0 | 0 | 0 |
| — | Equipo de BRAYAN ADRIAN SANCHEZ y DASHEL ALARCON | 0 | 0 | 0 | 0 |
| — | Equipo de AARON VARGAS y RODRIGO BERUMEN | 0 | 0 | 0 | 0 |
| — | Equipo de HERIBERTO ARGUELLO y MARTIN COVARRUBIAS | 0 | 0 | 0 | 0 |
Grupo SEMIFINALES
| # | Pareja | JJ | JG | JP | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| — | Equipo de JOAO NICOLAU DOS SANTOS | 0 | 0 | 0 | 0 |
| — | Equipo de PATRICIO PERALTA y DAVID EUGENIO PERALTA | 0 | 0 | 0 | 0 |
| — | Equipo de ULISES HERNANDEZ y PEDRO GIBRAN AZUETA | 0 | 0 | 0 | 0 |
| — | Equipo de ANDRES MISAEL DIAZ y ANGEL GABRIEL BUSTAMANTE | 0 | 0 | 0 | 0 |