1ER. NACIONAL 2026 - CIRCUITO MAYORES
Grupo 3RO Y 4TO
| # | Pareja | JJ | JG | JP | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| — | Equipo de EMILIO ALVAREZ y FABIAN ALEJANDRO LARA | 0 | 0 | 0 | 0 |
| — | Equipo de SEBASTIÁN ZAMBRANO y JOSE EDUARDO SALA | 0 | 0 | 0 | 0 |
Grupo 5TO Y 6TO
| # | Pareja | JJ | JG | JP | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| — | Equipo de ISAI NOMELY VILLAFUERTE y Adalberto Santos | 0 | 0 | 0 | 0 |
| — | Equipo de ANGEL PATRICIO MANAUTOU y DIEGO ELIAS CHARUR | 0 | 0 | 0 | 0 |
Grupo 7MO Y 8VO
| # | Pareja | JJ | JG | JP | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| — | Equipo de ISRAEL CHAVEZ y JORGE SANDOVAL | 0 | 0 | 0 | 0 |
| — | Equipo de JULIO CESAR RUIZ MONTOYA y MARIO ALBERTO GONZÁLEZ | 0 | 0 | 0 | 0 |
Grupo CUARTOS DE FINAL
| # | Pareja | JJ | JG | JP | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| — | Equipo de EMILIO ALVAREZ y FABIAN ALEJANDRO LARA | 0 | 0 | 0 | 0 |
| — | Equipo de ISAI NOMELY VILLAFUERTE y Adalberto Santos | 0 | 0 | 0 | 0 |
| — | Equipo de ANGEL PATRICIO MANAUTOU y DIEGO ELIAS CHARUR | 0 | 0 | 0 | 0 |
| — | Equipo de ISRAEL CHAVEZ y JORGE SANDOVAL | 0 | 0 | 0 | 0 |
| — | Equipo de ALBERTO GONZALEZ y ALEJANDRO ENRIQUE BRAVO | 0 | 0 | 0 | 0 |
| — | Equipo de JULIO CESAR RUIZ MONTOYA y MARIO ALBERTO GONZÁLEZ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| — | Equipo de SEBASTIÁN ZAMBRANO y JOSE EDUARDO SALA | 0 | 0 | 0 | 0 |
| — | Equipo de OLIVER LUJAN y SEBASTIAN OCAMPO | 0 | 0 | 0 | 0 |
Grupo DIECISEISAVOS
| # | Pareja | JJ | JG | JP | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| — | Equipo de EMILIO ALVAREZ y FABIAN ALEJANDRO LARA | 0 | 0 | 0 | 0 |
| — | Equipo de ISAI NOMELY VILLAFUERTE y Adalberto Santos | 0 | 0 | 0 | 0 |
| — | Equipo de ANGEL PATRICIO MANAUTOU y DIEGO ELIAS CHARUR | 0 | 0 | 0 | 0 |
| — | Equipo de ISRAEL CHAVEZ y JORGE SANDOVAL | 0 | 0 | 0 | 0 |
| — | Equipo de HUGO EMANUEL VELAZQUEZ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| — | Equipo de JORGE ALBERTO FERNANDEZ y LUIS FERNANDO ESPARZA | 0 | 0 | 0 | 0 |
| — | Equipo de FRANCISCO GUTIÉRREZ DOMÍNGUEZ y FRANCISCO GUTIÉRREZ GUERRERO | 0 | 0 | 0 | 0 |
| — | Equipo de CESAR MARTINEZ y ROBYN ALVAREZ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| — | Equipo de ALBERTO GONZALEZ y ALEJANDRO ENRIQUE BRAVO | 0 | 0 | 0 | 0 |
| — | Equipo de JULIO CESAR RUIZ MONTOYA y MARIO ALBERTO GONZÁLEZ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| — | Equipo de SEBASTIÁN ZAMBRANO y JOSE EDUARDO SALA | 0 | 0 | 0 | 0 |
| — | Equipo de PEDRO GIBRAN AZUETA y JULIO ARELLANO | 0 | 0 | 0 | 0 |
| — | Equipo de EUGENIO GONZALEZ HUIDOBRO y ERNESTO NUÑEZ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| — | Equipo de ANGEL CATALAN y HUGO CESAR CORTAZAR ROJAS | 0 | 0 | 0 | 0 |
| — | Equipo de EDGARDO ASTUDILLO y RODRIGO ARTURO HERNANDEZ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| — | Equipo de ALBERTO ENRIQUE SILVA y RODRIGO SELLEY | 0 | 0 | 0 | 0 |
| — | Equipo de LUIS FERNANDO MARTINEZ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| — | Equipo de ALLAN ISAAC ANTUNES y ERICK CASTELLANOS FIGUEROA | 0 | 0 | 0 | 0 |
| — | Equipo de OLIVER LUJAN y SEBASTIAN OCAMPO | 0 | 0 | 0 | 0 |
| — | Equipo de DIEGO MARTINEZ y ANDRES CABALLERO | 0 | 0 | 0 | 0 |
Grupo FINAL
| # | Pareja | JJ | JG | JP | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| — | Equipo de ALBERTO GONZALEZ y ALEJANDRO ENRIQUE BRAVO | 0 | 0 | 0 | 0 |
| — | Equipo de OLIVER LUJAN y SEBASTIAN OCAMPO | 0 | 0 | 0 | 0 |
Grupo GRUPO A
| # | Pareja | JJ | JG | JP | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| — | Equipo de EMILIO ALVAREZ y FABIAN ALEJANDRO LARA | 0 | 0 | 0 | 0 |
| — | Equipo de MARCOS GUILLERMO GIRAUDO y Arturo Peralta | 0 | 0 | 0 | 0 |
| — | Equipo de EDGARDO ASTUDILLO y RODRIGO ARTURO HERNANDEZ | 0 | 0 | 0 | 0 |
Grupo GRUPO B
| # | Pareja | JJ | JG | JP | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| — | Equipo de ANGEL PATRICIO MANAUTOU y DIEGO ELIAS CHARUR | 0 | 0 | 0 | 0 |
| — | Equipo de ROBERTO CLAUDIO CABRERA | 0 | 0 | 0 | 0 |
| — | Equipo de ANGEL CATALAN y HUGO CESAR CORTAZAR ROJAS | 0 | 0 | 0 | 0 |
Grupo GRUPO C
| # | Pareja | JJ | JG | JP | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| — | Equipo de JUAN CARLOS PALACIOS y FRANCISCO JAVIER SANTOS | 0 | 0 | 0 | 0 |
| — | Equipo de SEBASTIÁN ZAMBRANO y JOSE EDUARDO SALA | 0 | 0 | 0 | 0 |
| — | Equipo de ALLAN ISAAC ANTUNES y ERICK CASTELLANOS FIGUEROA | 0 | 0 | 0 | 0 |
Grupo GRUPO D
| # | Pareja | JJ | JG | JP | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| — | Equipo de EDUARDO SAMUEL DEL VILLAR y EZEQUIEL VILLA | 0 | 0 | 0 | 0 |
| — | Equipo de HUGO EMANUEL VELAZQUEZ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| — | Equipo de ALBERTO GONZALEZ y ALEJANDRO ENRIQUE BRAVO | 0 | 0 | 0 | 0 |
Grupo GRUPO E
| # | Pareja | JJ | JG | JP | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| — | Equipo de ISRAEL CHAVEZ y JORGE SANDOVAL | 0 | 0 | 0 | 0 |
| — | Equipo de JORGE ALBERTO FERNANDEZ y LUIS FERNANDO ESPARZA | 0 | 0 | 0 | 0 |
| — | Equipo de EDGAR OSORIO y JOSE CARLOS DAVILA | 0 | 0 | 0 | 0 |
Grupo GRUPO F
| # | Pareja | JJ | JG | JP | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| — | Equipo de CESAR MARTINEZ y ROBYN ALVAREZ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| — | Equipo de JULIO CESAR RUIZ MONTOYA y MARIO ALBERTO GONZÁLEZ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| — | Equipo de VICTOR IVAN CARVAJAL y DANIEL CAMPOS | 0 | 0 | 0 | 0 |
Grupo GRUPO G
| # | Pareja | JJ | JG | JP | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| — | Equipo de Roberto Alejandro Guerrero y ALEJANDRO YERENA | 0 | 0 | 0 | 0 |
| — | Equipo de PEDRO GIBRAN AZUETA y JULIO ARELLANO | 0 | 0 | 0 | 0 |
| — | Equipo de ALBERTO ENRIQUE SILVA y RODRIGO SELLEY | 0 | 0 | 0 | 0 |
Grupo GRUPO H
| # | Pareja | JJ | JG | JP | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| — | Equipo de FRANCISCO GUTIÉRREZ DOMÍNGUEZ y FRANCISCO GUTIÉRREZ GUERRERO | 0 | 0 | 0 | 0 |
| — | Equipo de CARLOS CASTILLO y RICARDO BERISTAIN | 0 | 0 | 0 | 0 |
| — | Equipo de LUIS FERNANDO MARTINEZ | 0 | 0 | 0 | 0 |
Grupo GRUPO I
| # | Pareja | JJ | JG | JP | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| — | Equipo de ISAI NOMELY VILLAFUERTE y Adalberto Santos | 0 | 0 | 0 | 0 |
| — | Equipo de DIEGO TORRES | 0 | 0 | 0 | 0 |
| — | Equipo de ERICK SANTIAGO JARAMILLO y ALEX GARCIA | 0 | 0 | 0 | 0 |
| — | Equipo de DIEGO MARTINEZ y ANDRES CABALLERO | 0 | 0 | 0 | 0 |
Grupo GRUPO J
| # | Pareja | JJ | JG | JP | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| — | Equipo de NOEL MARTÍNEZ y Leonardo Sanchez | 0 | 0 | 0 | 0 |
| — | Equipo de SERGIO FONSECA y MARCELO CAMPOS | 0 | 0 | 0 | 0 |
| — | Equipo de EUGENIO GONZALEZ HUIDOBRO y ERNESTO NUÑEZ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| — | Equipo de OLIVER LUJAN y SEBASTIAN OCAMPO | 0 | 0 | 0 | 0 |
Grupo OCTAVOS
| # | Pareja | JJ | JG | JP | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| — | Equipo de EMILIO ALVAREZ y FABIAN ALEJANDRO LARA | 0 | 0 | 0 | 0 |
| — | Equipo de ISAI NOMELY VILLAFUERTE y Adalberto Santos | 0 | 0 | 0 | 0 |
| — | Equipo de ANGEL PATRICIO MANAUTOU y DIEGO ELIAS CHARUR | 0 | 0 | 0 | 0 |
| — | Equipo de ISRAEL CHAVEZ y JORGE SANDOVAL | 0 | 0 | 0 | 0 |
| — | Equipo de CESAR MARTINEZ y ROBYN ALVAREZ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| — | Equipo de ALBERTO GONZALEZ y ALEJANDRO ENRIQUE BRAVO | 0 | 0 | 0 | 0 |
| — | Equipo de JULIO CESAR RUIZ MONTOYA y MARIO ALBERTO GONZÁLEZ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| — | Equipo de SEBASTIÁN ZAMBRANO y JOSE EDUARDO SALA | 0 | 0 | 0 | 0 |
| — | Equipo de PEDRO GIBRAN AZUETA y JULIO ARELLANO | 0 | 0 | 0 | 0 |
| — | Equipo de EUGENIO GONZALEZ HUIDOBRO y ERNESTO NUÑEZ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| — | Equipo de ANGEL CATALAN y HUGO CESAR CORTAZAR ROJAS | 0 | 0 | 0 | 0 |
| — | Equipo de EDGARDO ASTUDILLO y RODRIGO ARTURO HERNANDEZ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| — | Equipo de ALBERTO ENRIQUE SILVA y RODRIGO SELLEY | 0 | 0 | 0 | 0 |
| — | Equipo de LUIS FERNANDO MARTINEZ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| — | Equipo de OLIVER LUJAN y SEBASTIAN OCAMPO | 0 | 0 | 0 | 0 |
| — | Equipo de DIEGO MARTINEZ y ANDRES CABALLERO | 0 | 0 | 0 | 0 |
Grupo SEMIFINAL B
| # | Pareja | JJ | JG | JP | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| — | Equipo de ISAI NOMELY VILLAFUERTE y Adalberto Santos | 0 | 0 | 0 | 0 |
| — | Equipo de ANGEL PATRICIO MANAUTOU y DIEGO ELIAS CHARUR | 0 | 0 | 0 | 0 |
| — | Equipo de ISRAEL CHAVEZ y JORGE SANDOVAL | 0 | 0 | 0 | 0 |
| — | Equipo de JULIO CESAR RUIZ MONTOYA y MARIO ALBERTO GONZÁLEZ | 0 | 0 | 0 | 0 |
Grupo SEMIFINALES
| # | Pareja | JJ | JG | JP | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| — | Equipo de EMILIO ALVAREZ y FABIAN ALEJANDRO LARA | 0 | 0 | 0 | 0 |
| — | Equipo de ALBERTO GONZALEZ y ALEJANDRO ENRIQUE BRAVO | 0 | 0 | 0 | 0 |
| — | Equipo de SEBASTIÁN ZAMBRANO y JOSE EDUARDO SALA | 0 | 0 | 0 | 0 |
| — | Equipo de OLIVER LUJAN y SEBASTIAN OCAMPO | 0 | 0 | 0 | 0 |