2DO ESTATAL NUEVO LEON 2026 - CIRCUITO JUVENILES / VETERANOS / MAYORES
OVAR
OFEM
1VAR
1FEM
2VAR
2FEM
3VAR
3FEM
4FEM
23VAR
18FEM
16VAR
16FEM
14VAR
14FEM
12FEM
12VAR
50BVA
55VAR
50AVA
50BFE
45FEM
40BVA
40BFE
35VAR
4VAR
5VAR
35FEM
5FEM
45VAR
6FEM
6VAR
18VAR
Grupo 3RO Y 4TO
| # | Pareja | JJ | JG | JP | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| — | Equipo de DAVID RUBIO y IRVING RIOS | 0 | 0 | 0 | 0 |
| — | Equipo de LUIS RAMON GARRIDO | 0 | 0 | 0 | 0 |
Grupo 5TO Y 6TO
| # | Pareja | JJ | JG | JP | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| — | Equipo de PAUL ANTONIO TORRES y ALEJANDRO ROBLES | 0 | 0 | 0 | 0 |
| — | Equipo de MARIO PERALES y JESUS EDUARDO GARIBALDI | 0 | 0 | 0 | 0 |
Grupo 7MO Y 8VO
| # | Pareja | JJ | JG | JP | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| — | Equipo de HECTOR CESAR HERNANDEZ REYNA y PABLO CESAR HERNANDEZ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| — | Equipo de MAXIMILIANO RAMON y ALFREDO JAVIER TREVIÑO | 0 | 0 | 0 | 0 |
Grupo CUARTOS DE FINAL
| # | Pareja | JJ | JG | JP | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| — | Equipo de PAUL ANTONIO TORRES y ALEJANDRO ROBLES | 0 | 0 | 0 | 0 |
| — | Equipo de DAVID RUBIO y IRVING RIOS | 0 | 0 | 0 | 0 |
| — | Equipo de CESAR MARTINEZ y ROBYN ALVAREZ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| — | Equipo de EUGENIO GONZALEZ HUIDOBRO y FERNANDO TIJERINA | 0 | 0 | 0 | 0 |
| — | Equipo de HECTOR CESAR HERNANDEZ REYNA y PABLO CESAR HERNANDEZ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| — | Equipo de MAXIMILIANO RAMON y ALFREDO JAVIER TREVIÑO | 0 | 0 | 0 | 0 |
| — | Equipo de LUIS RAMON GARRIDO | 0 | 0 | 0 | 0 |
| — | Equipo de MARIO PERALES y JESUS EDUARDO GARIBALDI | 0 | 0 | 0 | 0 |
Grupo FINAL
| # | Pareja | JJ | JG | JP | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| — | Equipo de CESAR MARTINEZ y ROBYN ALVAREZ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| — | Equipo de EUGENIO GONZALEZ HUIDOBRO y FERNANDO TIJERINA | 0 | 0 | 0 | 0 |
Grupo GRUPO A
| # | Pareja | JJ | JG | JP | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| — | Equipo de EUGENIO GONZALEZ HUIDOBRO y FERNANDO TIJERINA | 0 | 0 | 0 | 0 |
| — | Equipo de PABLO ISAAC HERNANDEZ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| — | Equipo de MARIO PERALES y JESUS EDUARDO GARIBALDI | 0 | 0 | 0 | 0 |
Grupo GRUPO B
| # | Pareja | JJ | JG | JP | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| — | Equipo de GIL ADRIAN MORENO y PABLO PATRICIO PEREZ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| — | Equipo de CESAR MARTINEZ y ROBYN ALVAREZ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| — | Equipo de EDUARDO LIMON | 0 | 0 | 0 | 0 |
Grupo GRUPO C
| # | Pareja | JJ | JG | JP | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| — | Equipo de DAVID RUBIO y IRVING RIOS | 0 | 0 | 0 | 0 |
| — | Equipo de CESAR CORTEZ y PATRICIO LEAL | 0 | 0 | 0 | 0 |
| — | Equipo de MAXIMILIANO RAMON y ALFREDO JAVIER TREVIÑO | 0 | 0 | 0 | 0 |
Grupo GRUPO D
| # | Pareja | JJ | JG | JP | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| — | Equipo de PAUL ANTONIO TORRES y ALEJANDRO ROBLES | 0 | 0 | 0 | 0 |
| — | Equipo de HECTOR CESAR HERNANDEZ REYNA y PABLO CESAR HERNANDEZ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| — | Equipo de NICOLAS FERNANDEZ | 0 | 0 | 0 | 0 |
Grupo GRUPO E
| # | Pareja | JJ | JG | JP | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| — | Equipo de JESUS MARCELO LUNA y Jorge Ernesto Mendoza cardeño | 0 | 0 | 0 | 0 |
| — | Equipo de GABRIEL ELIZONDO y ARTURO ELIZONDO | 0 | 0 | 0 | 0 |
| — | Equipo de LUIS RAMON GARRIDO | 0 | 0 | 0 | 0 |
| — | Equipo de BERNARDO GONZALEZ y Reynold Villarreal | 0 | 0 | 0 | 0 |
Grupo OCTAVOS
| # | Pareja | JJ | JG | JP | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| — | Equipo de PAUL ANTONIO TORRES y ALEJANDRO ROBLES | 0 | 0 | 0 | 0 |
| — | Equipo de JESUS MARCELO LUNA y Jorge Ernesto Mendoza cardeño | 0 | 0 | 0 | 0 |
| — | Equipo de DAVID RUBIO y IRVING RIOS | 0 | 0 | 0 | 0 |
| — | Equipo de GIL ADRIAN MORENO y PABLO PATRICIO PEREZ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| — | Equipo de CESAR MARTINEZ y ROBYN ALVAREZ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| — | Equipo de EUGENIO GONZALEZ HUIDOBRO y FERNANDO TIJERINA | 0 | 0 | 0 | 0 |
| — | Equipo de HECTOR CESAR HERNANDEZ REYNA y PABLO CESAR HERNANDEZ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| — | Equipo de MAXIMILIANO RAMON y ALFREDO JAVIER TREVIÑO | 0 | 0 | 0 | 0 |
| — | Equipo de LUIS RAMON GARRIDO | 0 | 0 | 0 | 0 |
| — | Equipo de MARIO PERALES y JESUS EDUARDO GARIBALDI | 0 | 0 | 0 | 0 |
Grupo SEMIFINAL B
| # | Pareja | JJ | JG | JP | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| — | Equipo de PAUL ANTONIO TORRES y ALEJANDRO ROBLES | 0 | 0 | 0 | 0 |
| — | Equipo de HECTOR CESAR HERNANDEZ REYNA y PABLO CESAR HERNANDEZ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| — | Equipo de MAXIMILIANO RAMON y ALFREDO JAVIER TREVIÑO | 0 | 0 | 0 | 0 |
| — | Equipo de MARIO PERALES y JESUS EDUARDO GARIBALDI | 0 | 0 | 0 | 0 |
Grupo SEMIFINALES
| # | Pareja | JJ | JG | JP | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| — | Equipo de DAVID RUBIO y IRVING RIOS | 0 | 0 | 0 | 0 |
| — | Equipo de CESAR MARTINEZ y ROBYN ALVAREZ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| — | Equipo de EUGENIO GONZALEZ HUIDOBRO y FERNANDO TIJERINA | 0 | 0 | 0 | 0 |
| — | Equipo de LUIS RAMON GARRIDO | 0 | 0 | 0 | 0 |