SECCIONAL NORESTE 2026 - CIRCUITO JUVENILES / VETERANOS / MAYORES
OVAR
OFEM
1VAR
1FEM
2VAR
2FEM
3FEM
4FEM
6VAR
3VAR
4VAR
5VAR
5FEM
6FEM
23VAR
23FEM
18VAR
18FEM
16VAR
16FEM
14VAR
14FEM
12VAR
12FEM
10VAR
55VAR
50AVA
50BVA
50BFE
45VAR
45FEM
40BVA
40BFE
35FEM
35VAR
Grupo 3RO Y 4TO
| # | Pareja | JJ | JG | JP | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| — | Equipo de FERNANDO TIJERINA y EUGENIO GONZALEZ HUIDOBRO | 0 | 0 | 0 | 0 |
| — | Equipo de JOSE ANDRES CHAVEZ y LUIS MAURICIO CHAVEZ | 0 | 0 | 0 | 0 |
Grupo 5TO Y 6TO
| # | Pareja | JJ | JG | JP | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| — | Equipo de PAUL ANTONIO TORRES y FERNANDO GONZALEZ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| — | Equipo de DAVID RUBIO y Aldo Misael Morante | 0 | 0 | 0 | 0 |
Grupo 7MO Y 8VO
| # | Pareja | JJ | JG | JP | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| — | Equipo de ENRIQUE MEDINA y SEBASTIAN FORZAN | 0 | 0 | 0 | 0 |
| — | Equipo de ADRIAN ALVAREZ | 0 | 0 | 0 | 0 |
Grupo CUARTOS DE FINAL
| # | Pareja | JJ | JG | JP | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| — | Equipo de FERNANDO TIJERINA y EUGENIO GONZALEZ HUIDOBRO | 0 | 0 | 0 | 0 |
| — | Equipo de PAUL ANTONIO TORRES y FERNANDO GONZALEZ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| — | Equipo de DIEGO ELIAS CHARUR y ANGEL PATRICIO MANAUTOU | 0 | 0 | 0 | 0 |
| — | Equipo de ENRIQUE MEDINA y SEBASTIAN FORZAN | 0 | 0 | 0 | 0 |
| — | Equipo de ROBYN ALVAREZ y CESAR MARTINEZ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| — | Equipo de JOSE ANDRES CHAVEZ y LUIS MAURICIO CHAVEZ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| — | Equipo de ADRIAN ALVAREZ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| — | Equipo de DAVID RUBIO y Aldo Misael Morante | 0 | 0 | 0 | 0 |
Grupo FINAL
| # | Pareja | JJ | JG | JP | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| — | Equipo de DIEGO ELIAS CHARUR y ANGEL PATRICIO MANAUTOU | 0 | 0 | 0 | 0 |
| — | Equipo de ROBYN ALVAREZ y CESAR MARTINEZ | 0 | 0 | 0 | 0 |
Grupo GRUPO A
| # | Pareja | JJ | JG | JP | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| — | Equipo de DIEGO ELIAS CHARUR y ANGEL PATRICIO MANAUTOU | 0 | 0 | 0 | 0 |
| — | Equipo de ENRIQUE MEDINA y SEBASTIAN FORZAN | 0 | 0 | 0 | 0 |
| — | Equipo de LEONARDO ESTRADA y GIL ADRIAN MORENO | 0 | 0 | 0 | 0 |
Grupo GRUPO B
| # | Pareja | JJ | JG | JP | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| — | Equipo de FERNANDO TIJERINA y EUGENIO GONZALEZ HUIDOBRO | 0 | 0 | 0 | 0 |
| — | Equipo de JESUS MARCELO LUNA y Jorge Ernesto Mendoza cardeño | 0 | 0 | 0 | 0 |
| — | Equipo de ANTONINO ALONSO y JAIME SANTIAGO ROMERO | 0 | 0 | 0 | 0 |
Grupo GRUPO C
| # | Pareja | JJ | JG | JP | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| — | Equipo de ROBYN ALVAREZ y CESAR MARTINEZ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| — | Equipo de ADRIAN ALVAREZ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| — | Equipo de JUAN CARLOS CHAVEZ y JUAN CARLOS CHAVEZ | 0 | 0 | 0 | 0 |
Grupo GRUPO D
| # | Pareja | JJ | JG | JP | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| — | Equipo de JAVIER ISLAS y EMILIANO SANCHEZ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| — | Equipo de JOSE ANDRES CHAVEZ y LUIS MAURICIO CHAVEZ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| — | Equipo de DAVID RUBIO y Aldo Misael Morante | 0 | 0 | 0 | 0 |
Grupo GRUPO E
| # | Pareja | JJ | JG | JP | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| — | Equipo de PAUL ANTONIO TORRES y FERNANDO GONZALEZ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| — | Equipo de ROMÁN RODRÍGUEZ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| — | Equipo de FERNANDO BARBA TOBA y ALEJANDRO BARBA | 0 | 0 | 0 | 0 |
Grupo OCTAVOS
| # | Pareja | JJ | JG | JP | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| — | Equipo de FERNANDO TIJERINA y EUGENIO GONZALEZ HUIDOBRO | 0 | 0 | 0 | 0 |
| — | Equipo de PAUL ANTONIO TORRES y FERNANDO GONZALEZ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| — | Equipo de DIEGO ELIAS CHARUR y ANGEL PATRICIO MANAUTOU | 0 | 0 | 0 | 0 |
| — | Equipo de ENRIQUE MEDINA y SEBASTIAN FORZAN | 0 | 0 | 0 | 0 |
| — | Equipo de ROBYN ALVAREZ y CESAR MARTINEZ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| — | Equipo de JOSE ANDRES CHAVEZ y LUIS MAURICIO CHAVEZ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| — | Equipo de ADRIAN ALVAREZ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| — | Equipo de ANTONINO ALONSO y JAIME SANTIAGO ROMERO | 0 | 0 | 0 | 0 |
| — | Equipo de FERNANDO BARBA TOBA y ALEJANDRO BARBA | 0 | 0 | 0 | 0 |
| — | Equipo de DAVID RUBIO y Aldo Misael Morante | 0 | 0 | 0 | 0 |
Grupo SEMIFINAL B
| # | Pareja | JJ | JG | JP | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| — | Equipo de PAUL ANTONIO TORRES y FERNANDO GONZALEZ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| — | Equipo de ENRIQUE MEDINA y SEBASTIAN FORZAN | 0 | 0 | 0 | 0 |
| — | Equipo de ADRIAN ALVAREZ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| — | Equipo de DAVID RUBIO y Aldo Misael Morante | 0 | 0 | 0 | 0 |
Grupo SEMIFINALES
| # | Pareja | JJ | JG | JP | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| — | Equipo de FERNANDO TIJERINA y EUGENIO GONZALEZ HUIDOBRO | 0 | 0 | 0 | 0 |
| — | Equipo de DIEGO ELIAS CHARUR y ANGEL PATRICIO MANAUTOU | 0 | 0 | 0 | 0 |
| — | Equipo de ROBYN ALVAREZ y CESAR MARTINEZ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| — | Equipo de JOSE ANDRES CHAVEZ y LUIS MAURICIO CHAVEZ | 0 | 0 | 0 | 0 |