1ER ESTATAL NUEVO LEON 2026 - CIRCUITO JUVENILES / VETERANOS / MAYORES
OVAR
OFEM
4VAR
1VAR
35FEM
2FEM
2VAR
3FEM
35VAR
5FEM
40BFE
40BVA
5VAR
45FEM
45VAR
50BFE
50BVA
6FEM
50AVA
23FEM
23VAR
55VAR
18FEM
12FEM
16VAR
16FEM
14VAR
14FEM
6VAR
4FEM
1FEM
3VAR
18VAR
12VAR
Grupo 3RO Y 4TO
| # | Pareja | JJ | JG | JP | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| — | Equipo de MAE SIDON | 0 | 0 | 0 | 0 |
| — | Equipo de NICOLE MUÑOZ y CAMILA SCHEKAIBAN | 0 | 0 | 0 | 0 |
Grupo 5TO Y 6TO
| # | Pareja | JJ | JG | JP | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| — | Equipo de KARLA VALERIA CARDONA | 0 | 0 | 0 | 0 |
| — | Equipo de C ELIZABETH VILLARREAL y OLINDA LIZETH DIAZ | 0 | 0 | 0 | 0 |
Grupo 7MO Y 8VO
| # | Pareja | JJ | JG | JP | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| — | Equipo de NARA SOFIA GARZA y ERIKA MARIA RODRIGUEZ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| — | Equipo de LUISA FERNANDA MONTER GONZALEZ y ILEANA GARZA | 0 | 0 | 0 | 0 |
Grupo CUARTOS DE FINAL
| # | Pareja | JJ | JG | JP | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| — | Equipo de NARA SOFIA GARZA y ERIKA MARIA RODRIGUEZ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| — | Equipo de BALBINA MARIA TREVIÑO y ANA PAULA ELIZONDO | 0 | 0 | 0 | 0 |
| — | Equipo de KARLA VALERIA CARDONA | 0 | 0 | 0 | 0 |
| — | Equipo de MAE SIDON | 0 | 0 | 0 | 0 |
| — | Equipo de NICOLE MUÑOZ y CAMILA SCHEKAIBAN | 0 | 0 | 0 | 0 |
| — | Equipo de LUISA FERNANDA MONTER GONZALEZ y ILEANA GARZA | 0 | 0 | 0 | 0 |
| — | Equipo de REYNA ALEJANDRA ROBLES y YESENIA MALVAEZ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| — | Equipo de C ELIZABETH VILLARREAL y OLINDA LIZETH DIAZ | 0 | 0 | 0 | 0 |
Grupo FINAL
| # | Pareja | JJ | JG | JP | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| — | Equipo de BALBINA MARIA TREVIÑO y ANA PAULA ELIZONDO | 0 | 0 | 0 | 0 |
| — | Equipo de REYNA ALEJANDRA ROBLES y YESENIA MALVAEZ | 0 | 0 | 0 | 0 |
Grupo GRUPO A
| # | Pareja | JJ | JG | JP | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| — | Equipo de NARA SOFIA GARZA y ERIKA MARIA RODRIGUEZ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| — | Equipo de ANA FERNANDA GUTIÉRREZ y EVELYN DE LEON | 0 | 0 | 0 | 0 |
| — | Equipo de MARIA JOSE HADJOPULOS y FERNANDA DIAZ BARRIGA | 0 | 0 | 0 | 0 |
Grupo GRUPO B
| # | Pareja | JJ | JG | JP | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| — | Equipo de BALBINA MARIA TREVIÑO y ANA PAULA ELIZONDO | 0 | 0 | 0 | 0 |
| — | Equipo de Magaly Cepeda | 0 | 0 | 0 | 0 |
| — | Equipo de MONICA GARZA y MINA CANAVATI | 0 | 0 | 0 | 0 |
Grupo GRUPO C
| # | Pareja | JJ | JG | JP | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| — | Equipo de MAE SIDON | 0 | 0 | 0 | 0 |
| — | Equipo de NICOLE MUÑOZ y CAMILA SCHEKAIBAN | 0 | 0 | 0 | 0 |
| — | Equipo de Brenda Patricia Ramirez y REGINA RAMOS DE HOYOS | 0 | 0 | 0 | 0 |
Grupo GRUPO D
| # | Pareja | JJ | JG | JP | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| — | Equipo de LUISA FERNANDA MONTER GONZALEZ y ILEANA GARZA | 0 | 0 | 0 | 0 |
| — | Equipo de C ELIZABETH VILLARREAL y OLINDA LIZETH DIAZ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| — | Equipo de NORA MARTINEZ GONZALEZ y NANCY MORALES | 0 | 0 | 0 | 0 |
Grupo GRUPO E
| # | Pareja | JJ | JG | JP | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| — | Equipo de KARLA VALERIA CARDONA | 0 | 0 | 0 | 0 |
| — | Equipo de PAULINA PADILLA y CECILIA TIJERINA | 0 | 0 | 0 | 0 |
| — | Equipo de DULCE GÁNDARA y ADELA OLVERA | 0 | 0 | 0 | 0 |
Grupo GRUPO F
| # | Pareja | JJ | JG | JP | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| — | Equipo de ELIZABETH FLORES y SUSAN REY | 0 | 0 | 0 | 0 |
| — | Equipo de REYNA ALEJANDRA ROBLES y YESENIA MALVAEZ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| — | Equipo de EVA MARIA y PAMELA CELINA GAYTAN | 0 | 0 | 0 | 0 |
| — | Equipo de ADRIANA CERECEDO y CYNTIA LILIANA ESTRADA | 0 | 0 | 0 | 0 |
Grupo OCTAVOS
| # | Pareja | JJ | JG | JP | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| — | Equipo de NARA SOFIA GARZA y ERIKA MARIA RODRIGUEZ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| — | Equipo de BALBINA MARIA TREVIÑO y ANA PAULA ELIZONDO | 0 | 0 | 0 | 0 |
| — | Equipo de KARLA VALERIA CARDONA | 0 | 0 | 0 | 0 |
| — | Equipo de Magaly Cepeda | 0 | 0 | 0 | 0 |
| — | Equipo de MAE SIDON | 0 | 0 | 0 | 0 |
| — | Equipo de NICOLE MUÑOZ y CAMILA SCHEKAIBAN | 0 | 0 | 0 | 0 |
| — | Equipo de MARIA JOSE HADJOPULOS y FERNANDA DIAZ BARRIGA | 0 | 0 | 0 | 0 |
| — | Equipo de LUISA FERNANDA MONTER GONZALEZ y ILEANA GARZA | 0 | 0 | 0 | 0 |
| — | Equipo de DULCE GÁNDARA y ADELA OLVERA | 0 | 0 | 0 | 0 |
| — | Equipo de REYNA ALEJANDRA ROBLES y YESENIA MALVAEZ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| — | Equipo de C ELIZABETH VILLARREAL y OLINDA LIZETH DIAZ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| — | Equipo de ADRIANA CERECEDO y CYNTIA LILIANA ESTRADA | 0 | 0 | 0 | 0 |
Grupo SEMIFINAL B
| # | Pareja | JJ | JG | JP | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| — | Equipo de NARA SOFIA GARZA y ERIKA MARIA RODRIGUEZ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| — | Equipo de KARLA VALERIA CARDONA | 0 | 0 | 0 | 0 |
| — | Equipo de LUISA FERNANDA MONTER GONZALEZ y ILEANA GARZA | 0 | 0 | 0 | 0 |
| — | Equipo de C ELIZABETH VILLARREAL y OLINDA LIZETH DIAZ | 0 | 0 | 0 | 0 |
Grupo SEMIFINALES
| # | Pareja | JJ | JG | JP | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| — | Equipo de BALBINA MARIA TREVIÑO y ANA PAULA ELIZONDO | 0 | 0 | 0 | 0 |
| — | Equipo de MAE SIDON | 0 | 0 | 0 | 0 |
| — | Equipo de NICOLE MUÑOZ y CAMILA SCHEKAIBAN | 0 | 0 | 0 | 0 |
| — | Equipo de REYNA ALEJANDRA ROBLES y YESENIA MALVAEZ | 0 | 0 | 0 | 0 |