1ER ESTATAL QUINTANA ROO 2026 - CIRCUITO JUVENILES / VETERANOS / MAYORES
OVAR
1FEM
2VAR
3FEM
3VAR
4FEM
5FEM
23FEM
23VAR
18VAR
16VAR
14FEM
12FEM
10VAR
55VAR
50AVA
50BFE
40BFE
40BVA
4VAR
5VAR
6VAR
6FEM
14VAR
35FEM
Grupo 3RO Y 4TO
| # | Pareja | JJ | JG | JP | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| — | Equipo de Jaime Orozco y SANTIAGO WILLEBALDO CASTRO | 0 | 0 | 0 | 0 |
| — | Equipo de JAIRO VICENTE y ANGEL YAMIL ALBARRAN | 0 | 0 | 0 | 0 |
Grupo 5TO Y 6TO
| # | Pareja | JJ | JG | JP | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| — | Equipo de OSCAR TAMAYO y LUIS ERNESTO GARZA | 0 | 0 | 0 | 0 |
| — | Equipo de IVAN STOYANOV y CARLOS EDUARDO ZURITA | 0 | 0 | 0 | 0 |
Grupo 7MO Y 8VO
| # | Pareja | JJ | JG | JP | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| — | Equipo de DIEGO ABAD y JAIR MANUEL MONTES MAYA | 0 | 0 | 0 | 0 |
| — | Equipo de DAVID MARRUFO y JUAN JOSE GALLEGOS | 0 | 0 | 0 | 0 |
Grupo CUARTOS DE FINAL
| # | Pareja | JJ | JG | JP | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| — | Equipo de Jaime Orozco y SANTIAGO WILLEBALDO CASTRO | 0 | 0 | 0 | 0 |
| — | Equipo de DIEGO ABAD y JAIR MANUEL MONTES MAYA | 0 | 0 | 0 | 0 |
| — | Equipo de AXEL ANDRES DEL CASTILLO y OMAR DAVID ESTRADA | 0 | 0 | 0 | 0 |
| — | Equipo de ADRIAN DIAZ y SANTIAGO LECHÓN | 0 | 0 | 0 | 0 |
| — | Equipo de OSCAR TAMAYO y LUIS ERNESTO GARZA | 0 | 0 | 0 | 0 |
| — | Equipo de IVAN STOYANOV y CARLOS EDUARDO ZURITA | 0 | 0 | 0 | 0 |
| — | Equipo de JAIRO VICENTE y ANGEL YAMIL ALBARRAN | 0 | 0 | 0 | 0 |
| — | Equipo de DAVID MARRUFO y JUAN JOSE GALLEGOS | 0 | 0 | 0 | 0 |
Grupo FINAL
| # | Pareja | JJ | JG | JP | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| — | Equipo de AXEL ANDRES DEL CASTILLO y OMAR DAVID ESTRADA | 0 | 0 | 0 | 0 |
| — | Equipo de ADRIAN DIAZ y SANTIAGO LECHÓN | 0 | 0 | 0 | 0 |
Grupo GRUPO A
| # | Pareja | JJ | JG | JP | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| — | Equipo de ADRIAN DIAZ y SANTIAGO LECHÓN | 0 | 0 | 0 | 0 |
| — | Equipo de EDUARDO RIVERA | 0 | 0 | 0 | 0 |
| — | Equipo de PATRICIO ESTRADA | 0 | 0 | 0 | 0 |
Grupo GRUPO B
| # | Pareja | JJ | JG | JP | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| — | Equipo de Jaime Orozco y SANTIAGO WILLEBALDO CASTRO | 0 | 0 | 0 | 0 |
| — | Equipo de CRISTHIAN GOMEZ y HUGO FERNANDO LOPEZ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| — | Equipo de RODRIGO NADURILLE y RAMIRO DOMINGUEZ | 0 | 0 | 0 | 0 |
Grupo GRUPO C
| # | Pareja | JJ | JG | JP | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| — | Equipo de AXEL ANDRES DEL CASTILLO y OMAR DAVID ESTRADA | 0 | 0 | 0 | 0 |
| — | Equipo de JULIO DE JESUS MENDEZ y JUAN CHAVARRIA | 0 | 0 | 0 | 0 |
| — | Equipo de IVAN STOYANOV y CARLOS EDUARDO ZURITA | 0 | 0 | 0 | 0 |
Grupo GRUPO D
| # | Pareja | JJ | JG | JP | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| — | Equipo de Víctor Arturo Duk y GIORGIO VALEZZI | 0 | 0 | 0 | 0 |
| — | Equipo de LEONARDO LUIS RODRIGUEZ y EMI HERNA | 0 | 0 | 0 | 0 |
| — | Equipo de DAVID MARRUFO y JUAN JOSE GALLEGOS | 0 | 0 | 0 | 0 |
Grupo GRUPO E
| # | Pareja | JJ | JG | JP | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| — | Equipo de OSCAR TAMAYO y LUIS ERNESTO GARZA | 0 | 0 | 0 | 0 |
| — | Equipo de SANTINO BRIZUELA y GASTON ARNALDO GARCIAFIGUEROA ZAMORA | 0 | 0 | 0 | 0 |
| — | Equipo de LUIS ALBERTO PANTOJA y CARLOS RAMON BRISEÑO | 0 | 0 | 0 | 0 |
Grupo GRUPO F
| # | Pareja | JJ | JG | JP | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| — | Equipo de DIEGO ABAD y JAIR MANUEL MONTES MAYA | 0 | 0 | 0 | 0 |
| — | Equipo de ALAN PATRICIO LIZARRAGA PEREZ y JUAN DANIEL VÁZQUEZ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| — | Equipo de JAIRO VICENTE y ANGEL YAMIL ALBARRAN | 0 | 0 | 0 | 0 |
| — | Equipo de ALEJANDRO MARTÍNEZ CORDERO y RIGOBERTO SOTO | 0 | 0 | 0 | 0 |
Grupo OCTAVOS
| # | Pareja | JJ | JG | JP | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| — | Equipo de Jaime Orozco y SANTIAGO WILLEBALDO CASTRO | 0 | 0 | 0 | 0 |
| — | Equipo de DIEGO ABAD y JAIR MANUEL MONTES MAYA | 0 | 0 | 0 | 0 |
| — | Equipo de AXEL ANDRES DEL CASTILLO y OMAR DAVID ESTRADA | 0 | 0 | 0 | 0 |
| — | Equipo de ADRIAN DIAZ y SANTIAGO LECHÓN | 0 | 0 | 0 | 0 |
| — | Equipo de OSCAR TAMAYO y LUIS ERNESTO GARZA | 0 | 0 | 0 | 0 |
| — | Equipo de EDUARDO RIVERA | 0 | 0 | 0 | 0 |
| — | Equipo de CRISTHIAN GOMEZ y HUGO FERNANDO LOPEZ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| — | Equipo de LUIS ALBERTO PANTOJA y CARLOS RAMON BRISEÑO | 0 | 0 | 0 | 0 |
| — | Equipo de IVAN STOYANOV y CARLOS EDUARDO ZURITA | 0 | 0 | 0 | 0 |
| — | Equipo de JAIRO VICENTE y ANGEL YAMIL ALBARRAN | 0 | 0 | 0 | 0 |
| — | Equipo de LEONARDO LUIS RODRIGUEZ y EMI HERNA | 0 | 0 | 0 | 0 |
| — | Equipo de DAVID MARRUFO y JUAN JOSE GALLEGOS | 0 | 0 | 0 | 0 |
Grupo SEMIFINAL B
| # | Pareja | JJ | JG | JP | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| — | Equipo de DIEGO ABAD y JAIR MANUEL MONTES MAYA | 0 | 0 | 0 | 0 |
| — | Equipo de OSCAR TAMAYO y LUIS ERNESTO GARZA | 0 | 0 | 0 | 0 |
| — | Equipo de IVAN STOYANOV y CARLOS EDUARDO ZURITA | 0 | 0 | 0 | 0 |
| — | Equipo de DAVID MARRUFO y JUAN JOSE GALLEGOS | 0 | 0 | 0 | 0 |
Grupo SEMIFINALES
| # | Pareja | JJ | JG | JP | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| — | Equipo de Jaime Orozco y SANTIAGO WILLEBALDO CASTRO | 0 | 0 | 0 | 0 |
| — | Equipo de AXEL ANDRES DEL CASTILLO y OMAR DAVID ESTRADA | 0 | 0 | 0 | 0 |
| — | Equipo de ADRIAN DIAZ y SANTIAGO LECHÓN | 0 | 0 | 0 | 0 |
| — | Equipo de JAIRO VICENTE y ANGEL YAMIL ALBARRAN | 0 | 0 | 0 | 0 |