2DO ESTATAL GUERRERO 2026 - CIRCUITO JUVENILES / VETERANOS / MAYORES
1VAR
3VAR
4VAR
5FEM
5VAR
6FEM
6VAR
18VAR
18FEM
16VAR
14VAR
12VAR
12FEM
10VAR
45VAR
40BVA
40BFE
35VAR
35FEM
Grupo 3RO Y 4TO
| # | Pareja | JJ | JG | JP | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| — | Equipo de EDUARDO RAUL ALCAZAR y JORGE EDOARDO BENITEZ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| — | Equipo de Miguel angel orduña moran y ROBERTO CARLOS BAHENA | 0 | 0 | 0 | 0 |
Grupo 5TO Y 6TO
| # | Pareja | JJ | JG | JP | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| — | Equipo de MARCO ADAMS | 0 | 0 | 0 | 0 |
| — | Equipo de EDUARDO MARTINEZ y PAXTOR JR. VELASCO | 0 | 0 | 0 | 0 |
Grupo 7MO Y 8VO
| # | Pareja | JJ | JG | JP | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| — | Equipo de ARMANDO SALGADO | 0 | 0 | 0 | 0 |
| — | Equipo de JORGE LUIS ALCAZAR y YOELMI GALLARDO ADAN | 0 | 0 | 0 | 0 |
Grupo CUARTOS DE FINAL
| # | Pareja | JJ | JG | JP | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| — | Equipo de EDUARDO RAUL ALCAZAR y JORGE EDOARDO BENITEZ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| — | Equipo de RICARDO ENCARNACION y DAMIAN VELEZ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| — | Equipo de Miguel angel orduña moran y ROBERTO CARLOS BAHENA | 0 | 0 | 0 | 0 |
| — | Equipo de ARMANDO SALGADO | 0 | 0 | 0 | 0 |
| — | Equipo de JORGE LUIS ALCAZAR y YOELMI GALLARDO ADAN | 0 | 0 | 0 | 0 |
| — | Equipo de MARCO ADAMS | 0 | 0 | 0 | 0 |
| — | Equipo de EDUARDO MARTINEZ y PAXTOR JR. VELASCO | 0 | 0 | 0 | 0 |
| — | Equipo de OCTAVIO GUADARRAMA y EDGAR RODRIG CARVAJAL | 0 | 0 | 0 | 0 |
Grupo FINAL
| # | Pareja | JJ | JG | JP | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| — | Equipo de RICARDO ENCARNACION y DAMIAN VELEZ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| — | Equipo de OCTAVIO GUADARRAMA y EDGAR RODRIG CARVAJAL | 0 | 0 | 0 | 0 |
Grupo GRUPO A
| # | Pareja | JJ | JG | JP | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| — | Equipo de RICARDO ENCARNACION y DAMIAN VELEZ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| — | Equipo de SERGIO CALDERON y JESUS DAVID MARTINEZ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| — | Equipo de ISAHI AYALA y Crystian ALEJO | 0 | 0 | 0 | 0 |
Grupo GRUPO B
| # | Pareja | JJ | JG | JP | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| — | Equipo de Miguel angel orduña moran y ROBERTO CARLOS BAHENA | 0 | 0 | 0 | 0 |
| — | Equipo de RAFAEL SALGADO y JOSE MARIA SALGADO | 0 | 0 | 0 | 0 |
| — | Equipo de EDUARDO MARTINEZ y PAXTOR JR. VELASCO | 0 | 0 | 0 | 0 |
Grupo GRUPO C
| # | Pareja | JJ | JG | JP | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| — | Equipo de OSCAR DE JESUS GOMEZ y ROBERTO ARROYO | 0 | 0 | 0 | 0 |
| — | Equipo de ARMANDO SALGADO | 0 | 0 | 0 | 0 |
| — | Equipo de OCTAVIO GUADARRAMA y EDGAR RODRIG CARVAJAL | 0 | 0 | 0 | 0 |
Grupo GRUPO D
| # | Pareja | JJ | JG | JP | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| — | Equipo de EDUARDO RAUL ALCAZAR y JORGE EDOARDO BENITEZ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| — | Equipo de ORLANDO GOMEZ y BRYAN MORALES | 0 | 0 | 0 | 0 |
| — | Equipo de MARCO ADAMS | 0 | 0 | 0 | 0 |
Grupo GRUPO E
| # | Pareja | JJ | JG | JP | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| — | Equipo de JARED SALGADO y JUAN PABLO SALGADO | 0 | 0 | 0 | 0 |
| — | Equipo de JORGE LUIS ALCAZAR y YOELMI GALLARDO ADAN | 0 | 0 | 0 | 0 |
| — | Equipo de ANGEL EMILIANO COVARRUBIA y Alejandro Rios | 0 | 0 | 0 | 0 |
Grupo GRUPO F
| # | Pareja | JJ | JG | JP | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| — | Equipo de RAUL VALENCIA y EDWING OSMAR GARCIA | 0 | 0 | 0 | 0 |
| — | Equipo de CARLOS SANCHEZ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| — | Equipo de SANTIAGO GAEL SALAZAR y SANTIAGO GAEL SALAZAR | 0 | 0 | 0 | 0 |
Grupo OCTAVOS
| # | Pareja | JJ | JG | JP | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| — | Equipo de EDUARDO RAUL ALCAZAR y JORGE EDOARDO BENITEZ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| — | Equipo de RICARDO ENCARNACION y DAMIAN VELEZ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| — | Equipo de Miguel angel orduña moran y ROBERTO CARLOS BAHENA | 0 | 0 | 0 | 0 |
| — | Equipo de RAUL VALENCIA y EDWING OSMAR GARCIA | 0 | 0 | 0 | 0 |
| — | Equipo de CARLOS SANCHEZ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| — | Equipo de ARMANDO SALGADO | 0 | 0 | 0 | 0 |
| — | Equipo de JORGE LUIS ALCAZAR y YOELMI GALLARDO ADAN | 0 | 0 | 0 | 0 |
| — | Equipo de MARCO ADAMS | 0 | 0 | 0 | 0 |
| — | Equipo de EDUARDO MARTINEZ y PAXTOR JR. VELASCO | 0 | 0 | 0 | 0 |
| — | Equipo de ANGEL EMILIANO COVARRUBIA y Alejandro Rios | 0 | 0 | 0 | 0 |
| — | Equipo de OCTAVIO GUADARRAMA y EDGAR RODRIG CARVAJAL | 0 | 0 | 0 | 0 |
| — | Equipo de SERGIO CALDERON y JESUS DAVID MARTINEZ | 0 | 0 | 0 | 0 |
Grupo SEMIFINAL B
| # | Pareja | JJ | JG | JP | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| — | Equipo de ARMANDO SALGADO | 0 | 0 | 0 | 0 |
| — | Equipo de JORGE LUIS ALCAZAR y YOELMI GALLARDO ADAN | 0 | 0 | 0 | 0 |
| — | Equipo de MARCO ADAMS | 0 | 0 | 0 | 0 |
| — | Equipo de EDUARDO MARTINEZ y PAXTOR JR. VELASCO | 0 | 0 | 0 | 0 |
Grupo SEMIFINALES
| # | Pareja | JJ | JG | JP | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| — | Equipo de EDUARDO RAUL ALCAZAR y JORGE EDOARDO BENITEZ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| — | Equipo de RICARDO ENCARNACION y DAMIAN VELEZ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| — | Equipo de Miguel angel orduña moran y ROBERTO CARLOS BAHENA | 0 | 0 | 0 | 0 |
| — | Equipo de OCTAVIO GUADARRAMA y EDGAR RODRIG CARVAJAL | 0 | 0 | 0 | 0 |