2DO. NACIONAL 2026 - CIRCUITO MAYORES
Grupo 3RO Y 4TO
| # | Pareja | JJ | JG | JP | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| — | Equipo de MOY RIVERO y JORGE JIMENEZ ORTIZ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| — | Equipo de ALEJANDRO ALCARAZ y AMILCAR GASTON BEJARANO | 0 | 0 | 0 | 0 |
Grupo 5TO Y 6TO
| # | Pareja | JJ | JG | JP | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| — | Equipo de HECTOR DUBUC y JORGE RANGEL | 0 | 0 | 0 | 0 |
| — | Equipo de JOSÉ ÁNGEL MONTOYA y RAUL MENDEZ | 0 | 0 | 0 | 0 |
Grupo 7MO Y 8VO
| # | Pareja | JJ | JG | JP | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| — | Equipo de SANTIAGO CASTRO y Jose Pablo Garza | 0 | 0 | 0 | 0 |
| — | Equipo de MOISES RAFAEL CASTILLO y ORLANDO JUÁREZ CANO | 0 | 0 | 0 | 0 |
Grupo CUARTOS DE FINAL
| # | Pareja | JJ | JG | JP | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| — | Equipo de MOY RIVERO y JORGE JIMENEZ ORTIZ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| — | Equipo de ALEJANDRO ALCARAZ y AMILCAR GASTON BEJARANO | 0 | 0 | 0 | 0 |
| — | Equipo de JUAN PABLO CASTILLO CONTRERAS | 0 | 0 | 0 | 0 |
| — | Equipo de HECTOR DUBUC y JORGE RANGEL | 0 | 0 | 0 | 0 |
| — | Equipo de JOSE PABLO PADILLA | 0 | 0 | 0 | 0 |
| — | Equipo de JOSÉ ÁNGEL MONTOYA y RAUL MENDEZ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| — | Equipo de SANTIAGO CASTRO y Jose Pablo Garza | 0 | 0 | 0 | 0 |
| — | Equipo de MOISES RAFAEL CASTILLO y ORLANDO JUÁREZ CANO | 0 | 0 | 0 | 0 |
Grupo FINAL
| # | Pareja | JJ | JG | JP | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| — | Equipo de JUAN PABLO CASTILLO CONTRERAS | 0 | 0 | 0 | 0 |
| — | Equipo de JOSE PABLO PADILLA | 0 | 0 | 0 | 0 |
Grupo GRUPO A
| # | Pareja | JJ | JG | JP | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| — | Equipo de JOSE PABLO PADILLA | 0 | 0 | 0 | 0 |
| — | Equipo de MOISES RAFAEL CASTILLO y ORLANDO JUÁREZ CANO | 0 | 0 | 0 | 0 |
| — | Equipo de JUAN AGUSTIN ORDOÑEZ y JOSE ALBAN PAZ | 0 | 0 | 0 | 0 |
Grupo GRUPO B
| # | Pareja | JJ | JG | JP | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| — | Equipo de ARTURO SOSA y MURAT CORNEJO TREJO | 0 | 0 | 0 | 0 |
| — | Equipo de MOY RIVERO y JORGE JIMENEZ ORTIZ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| — | Equipo de EDGAR ESPINOSA ANGELINO y RAUL ROSAS | 0 | 0 | 0 | 0 |
| — | Equipo de SANTIAGO CASTRO y Jose Pablo Garza | 0 | 0 | 0 | 0 |
Grupo GRUPO C
| # | Pareja | JJ | JG | JP | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| — | Equipo de ALEJANDRO ALCARAZ y AMILCAR GASTON BEJARANO | 0 | 0 | 0 | 0 |
| — | Equipo de JOSÉ ÁNGEL MONTOYA y RAUL MENDEZ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| — | Equipo de FRANCISCO JAVIER CARRO y SERGIO JIMENEZ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| — | Equipo de JOSÉ MARÍA ALVAREZ | 0 | 0 | 0 | 0 |
Grupo GRUPO D
| # | Pareja | JJ | JG | JP | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| — | Equipo de JUAN PABLO CASTILLO CONTRERAS | 0 | 0 | 0 | 0 |
| — | Equipo de HECTOR DUBUC y JORGE RANGEL | 0 | 0 | 0 | 0 |
| — | Equipo de KIKE TOVAR y LUCAS JAYME | 0 | 0 | 0 | 0 |
| — | Equipo de ESTEBAN SANTIBAÑEZ y SEBASTIAN CASTAÑEDA | 0 | 0 | 0 | 0 |
Grupo SEMIFINAL B
| # | Pareja | JJ | JG | JP | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| — | Equipo de HECTOR DUBUC y JORGE RANGEL | 0 | 0 | 0 | 0 |
| — | Equipo de JOSÉ ÁNGEL MONTOYA y RAUL MENDEZ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| — | Equipo de SANTIAGO CASTRO y Jose Pablo Garza | 0 | 0 | 0 | 0 |
| — | Equipo de MOISES RAFAEL CASTILLO y ORLANDO JUÁREZ CANO | 0 | 0 | 0 | 0 |
Grupo SEMIFINALES
| # | Pareja | JJ | JG | JP | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| — | Equipo de MOY RIVERO y JORGE JIMENEZ ORTIZ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| — | Equipo de ALEJANDRO ALCARAZ y AMILCAR GASTON BEJARANO | 0 | 0 | 0 | 0 |
| — | Equipo de JUAN PABLO CASTILLO CONTRERAS | 0 | 0 | 0 | 0 |
| — | Equipo de JOSE PABLO PADILLA | 0 | 0 | 0 | 0 |