Torneo de Padel VOLKSWAGEN
Grupo A
| # | Pareja | JJ | JG | JP | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EDUARDO BRITEZ / CRISTIAN MURATA | 2 | 2 | 0 | 6 |
| 2 | EVANDER GONZÁLEZ / RICARDO ARREDONDO | 2 | 1 | 1 | 3 |
| 3 | RODRIGO ROLANDI / ALEJANDRO DOSAL | 2 | 0 | 2 | 0 |
Grupo B
| # | Pareja | JJ | JG | JP | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JUANMA AQUINO / PAULO RODRÍGUEZ | 2 | 2 | 0 | 6 |
| 2 | NICOLÁS CAÑETE / LUIS MEZA | 2 | 1 | 1 | 3 |
| 3 | DIEGO SALAZAR / AXEL PERCHES | 2 | 0 | 2 | 0 |
Grupo C
| # | Pareja | JJ | JG | JP | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RONALD ROLANDI / SEBAS OCAMPO | 2 | 2 | 0 | 6 |
| 2 | MIGUEL MOLINA / SEBASTIÁN RODRÍGUEZ | 2 | 1 | 1 | 3 |
| 3 | JUAN PABLO LAZO / SANTIAGO LAZO | 2 | 0 | 2 | 0 |